DB07 275200
Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
Virksomheder med denne hovedbranche: antal, ansatte måned for måned, og den fulde liste.
25
virksomheder
177
ansatte nu
17
ophørt
0
nye seneste 12 mdr.
Ansatte (CVR) · måned for måned
223
197
171
august 2021
februar 2024
juli 2026
| måned | ansatte | å/å |
|---|---|---|
| 2026-07 | 174 | −9 |
| 2026-06 | 173 | −11 |
| 2026-05 | 172 | −10 |
| 2026-04 | 183 | +3 |
| 2026-03 | 177 | +1 |
| 2026-02 | 179 | +4 |
| 2026-01 | 180 | +7 |
| 2025-12 | 178 | +3 |
| 2025-11 | 178 | +5 |
| 2025-10 | 179 | +8 |
| 2025-09 | 183 | +11 |
| 2025-08 | 181 | +8 |
| 2025-07 | 183 | −1 |
| 2025-06 | 184 | +3 |
| 2025-05 | 182 | −5 |
| 2025-04 | 180 | −18 |
| 2025-03 | 176 | −19 |
| 2025-02 | 175 | −22 |
| 2025-01 | 173 | −26 |
| 2024-12 | 175 | −23 |
| 2024-11 | 173 | −25 |
| 2024-10 | 171 | −36 |
| 2024-09 | 172 | −36 |
| 2024-08 | 173 | −32 |
| 2024-07 | 184 | −27 |
| 2024-06 | 181 | −20 |
| 2024-05 | 187 | −27 |
| 2024-04 | 198 | −25 |
| 2024-03 | 195 | −23 |
| 2024-02 | 197 | −20 |
| 2024-01 | 199 | −17 |
| 2023-12 | 198 | −13 |
| 2023-11 | 198 | −7 |
| 2023-10 | 207 | +5 |
| 2023-09 | 208 | +10 |
| 2023-08 | 205 | +16 |
| 2023-07 | 211 | +25 |
| 2023-06 | 201 | +14 |
| 2023-05 | 214 | +25 |
| 2023-04 | 223 | +35 |
| 2023-03 | 218 | +35 |
| 2023-02 | 217 | +32 |
| 2023-01 | 216 | +30 |
| 2022-12 | 211 | +25 |
| 2022-11 | 205 | +22 |
| 2022-10 | 202 | +17 |
| 2022-09 | 198 | +21 |
| 2022-08 | 189 | +13 |
| 2022-07 | 186 | — |
| 2022-06 | 187 | — |
| 2022-05 | 189 | — |
| 2022-04 | 188 | — |
| 2022-03 | 183 | — |
| 2022-02 | 185 | — |
| 2022-01 | 186 | — |
| 2021-12 | 186 | — |
| 2021-11 | 183 | — |
| 2021-10 | 185 | — |
| 2021-09 | 177 | — |
| 2021-08 | 176 | — |
Økonomi · år for år 6 år
Summer af de seneste offentliggjorte årsrapporter, ét regnskab per selskab per år. Medianen er årets resultat for et typisk selskab i gruppen — summen domineres af de største.
| år | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| regnskaber | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| bruttoresultat | 208.621.941 | 168.132.613 | 263.357.725 | 241.121.393 | 199.138.039 | 156.227.085 |
| årets resultat | 120.169.920 | 100.591.105 | 174.795.240 | 159.140.369 | 128.368.247 | 94.447.278 |
| median resultat | 109.597 | -489.516 | 125.782 | 191.213 | 96.030 | 392.016 |
| egenkapital | 186.434.417 | 169.596.293 | 236.543.188 | 201.711.953 | 174.427.619 | 214.037.372 |
Flest ansatte · 25 virksomheder
| # | virksomhed | ansatte |
|---|---|---|
| 1 |
GEMINA TERMIX PRODUCTION A/S
CVR 11169449
Aktiv
|
142
pr. juli 2026
−3 å/å
|
| 2 |
DECOFLAME ApS
CVR 31752094
Aktiv
|
26
pr. juli 2026
−2 å/å
|
| 3 |
ARO Energy Solutions A/S
CVR 32883613
Aktiv
|
4
pr. juli 2026
−1 å/å
|
| 4 |
Casus Distribution ApS
CVR 40796533
Aktiv
|
3
pr. marts 2026
|
| 5 |
FYNS KORK- OG METALINDUSTRI/ SØREN LYHOLM SØRENSEN
CVR 15774290
Aktiv
|
2
pr. juli 2026
|
| 6 |
DANFLAME METALPRODUKTION A/S
CVR 13406278
Tvangsopløst
|
0 |
| 7 |
C J MONTAGE
CVR 20888830
Ophørt
|
0 |
| 8 |
SHAKEA A/S
CVR 21239348
Opløst efter erklæring
|
0 |
| 9 |
SCANDINAVIN STEEL AB
CVR 21731072
Ophørt
|
0 |
| 10 |
Rhs Special Inventar V/Rene Halvor
CVR 25467469
Ophørt
|
0 |
| 11 |
C J Montage v/Jan Nielsen
CVR 25728998
Ophørt
|
0 |
| 12 |
UNITERM SOLVARME PER MORTENSEN ApS
CVR 26071674
Aktiv
|
0 |
| 13 |
SPINWATER ApS
CVR 30570383
Opløst efter konkurs
|
0 |
| 14 |
Scan Sun v/Kent Jack Mouridsen
CVR 30775554
Ophørt
|
0 |
| 15 |
VOKAN ApS
CVR 31082854
Opløst efter erklæring
|
0 |
| 16 |
SEVEN WELLS INVESTMENT ApS
CVR 31878535
Tvangsopløst
|
0 |
| 17 |
odoom.com
CVR 32721214
Ophørt
|
0 |
| 18 |
ODOOM ApS
CVR 33867905
Opløst efter erklæring
|
0 |
| 19 |
IES Engineering (Hong Kong) LTD
CVR 37727237
Ophørt
|
0 |
| 20 |
SolarSack
CVR 39164507
Ophørt
|
0 |
| 21 |
RobotStøvsugerRampen
CVR 40417931
Ophørt
|
0 |
| 22 |
SV driftsselskab 2023-24 ApS
CVR 44110385
Under tvangsopløsning
|
0
pr. august 2024
−10 å/å
|
| 23 |
Freiesleben Fabrications
CVR 45472485
Aktiv
|
0 |
| 24 |
HEBICO ApS
CVR 71050416
Opløst efter frivillig likvidation
|
0 |
| 25 |
SV Thorsø A/S
CVR 87100618
Opløst efter konkurs
|
0
pr. maj 2023
−10 å/å
|