Vinduespolering
Virksomheder med denne hovedbranche: antal, ansatte måned for måned, og den fulde liste.
Ansatte (CVR) · måned for måned
2.131
1.914
1.696
september 2021
marts 2024
august 2026
| måned | ansatte | å/å |
|---|---|---|
| 2026-08 | 2.131 | +96 |
| 2026-07 | 2.066 | +44 |
| 2026-06 | 2.096 | +70 |
| 2026-05 | 2.062 | +86 |
| 2026-04 | 1.904 | −51 |
| 2026-03 | 1.997 | +56 |
| 2026-02 | 1.942 | +44 |
| 2026-01 | 1.932 | +51 |
| 2025-12 | 2.103 | +152 |
| 2025-11 | 2.069 | +136 |
| 2025-10 | 2.063 | +142 |
| 2025-09 | 2.049 | +138 |
| 2025-08 | 2.035 | +129 |
| 2025-07 | 2.022 | +128 |
| 2025-06 | 2.026 | +113 |
| 2025-05 | 1.976 | +30 |
| 2025-04 | 1.955 | +40 |
| 2025-03 | 1.941 | +44 |
| 2025-02 | 1.898 | +13 |
| 2025-01 | 1.881 | +30 |
| 2024-12 | 1.951 | +29 |
| 2024-11 | 1.933 | +30 |
| 2024-10 | 1.921 | +41 |
| 2024-09 | 1.911 | +2 |
| 2024-08 | 1.906 | −13 |
| 2024-07 | 1.894 | −3 |
| 2024-06 | 1.913 | +11 |
| 2024-05 | 1.946 | +88 |
| 2024-04 | 1.915 | +102 |
| 2024-03 | 1.897 | +95 |
| 2024-02 | 1.885 | +94 |
| 2024-01 | 1.851 | +77 |
| 2023-12 | 1.922 | +76 |
| 2023-11 | 1.903 | +54 |
| 2023-10 | 1.880 | +40 |
| 2023-09 | 1.909 | +68 |
| 2023-08 | 1.919 | +71 |
| 2023-07 | 1.897 | +67 |
| 2023-06 | 1.902 | +65 |
| 2023-05 | 1.858 | +69 |
| 2023-04 | 1.813 | +34 |
| 2023-03 | 1.802 | +69 |
| 2023-02 | 1.791 | +89 |
| 2023-01 | 1.774 | +78 |
| 2022-12 | 1.846 | +50 |
| 2022-11 | 1.849 | +117 |
| 2022-10 | 1.840 | +109 |
| 2022-09 | 1.841 | +98 |
| 2022-08 | 1.848 | — |
| 2022-07 | 1.830 | — |
| 2022-06 | 1.837 | — |
| 2022-05 | 1.789 | — |
| 2022-04 | 1.779 | — |
| 2022-03 | 1.733 | — |
| 2022-02 | 1.702 | — |
| 2022-01 | 1.696 | — |
| 2021-12 | 1.796 | — |
| 2021-11 | 1.732 | — |
| 2021-10 | 1.731 | — |
| 2021-09 | 1.743 | — |
Økonomi · år for år 7 år
Summer af de seneste offentliggjorte årsrapporter, ét regnskab per selskab per år. Medianen er årets resultat for et typisk selskab i gruppen — summen domineres af de største.
| år | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regnskaber | 30 | 219 | 188 | 173 | 153 | 147 | 128 |
| bruttoresultat | 122.401.623 | 437.343.393 | 396.781.356 | 368.544.351 | 333.270.758 | 296.142.019 | 275.619.665 |
| årets resultat | 11.142.564 | 40.943.628 | 35.552.293 | 37.548.287 | 28.880.786 | 28.443.089 | 24.180.525 |
| median resultat | 114.310 | 38.796 | 29.144 | 47.074 | 28.380 | 35.991 | 41.506 |
| egenkapital | 33.391.830 | 121.870.230 | 113.189.434 | 114.890.836 | 92.266.913 | 87.538.912 | 82.678.770 |
Flest ansatte · 4.917 virksomheder
471 af 4.917 virksomheder har registrerede ansatte og kan sorteres her.
| # | navn | form | kommune | ansatte | pr. | å/åÆndringen siden samme tal året før: ansatte mod samme måned sidste år, regnskabstal mod forrige regnskabsår. |
cvr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | SYSTEMREN V/RUBEN MUNDORF | ENK | Skanderborg | 1 | pr. juli 2026 | CVR 21142875 | |
| 452 | Hangler Vinduespolering v/Casper Hangler Christiansson | ENK | Odsherred | 1 | pr. august 2026 | CVR 21028274 | |
| 453 | BYENS POLERING OG RENGØRING | ENK | Vejle | 1 | pr. august 2026 | −4 å/å | CVR 20685050 |
| 454 | Hansen Clean v/Gert Hansen | ENK | Lemvig | 1 | pr. august 2026 | −1 å/å | CVR 20130288 |
| 455 | KIMBRER VINDUSPOLERING V/CARSTEN BINDERUP | ENK | Vesthimmerlands | 1 | pr. august 2026 | CVR 19602389 | |
| 456 | 3X65 VINDUESPOLERING V/JOEL RYE HANSEN | ENK | Faxe | 1 | pr. august 2026 | −2 å/å | CVR 19585034 |
| 457 | CS SERVICE V/CARSTEN STENSIG PEDERSEN | ENK | Helsingør | 1 | pr. august 2026 | CVR 19292630 | |
| 458 | BP Service | ENK | Sønderborg | 1 | pr. marts 2026 | CVR 19280403 | |
| 459 | Combi-ren.dk v/Tom Christensen | ENK | København | 1 | pr. august 2026 | −1 å/å | CVR 18904446 |
| 460 | MG Clean v/Martin Gade Gade | ENK | Ringkøbing-Skjern | 1 | pr. marts 2026 | −2 å/å | CVR 18191601 |
| 461 | AALBORG VINDUESPOLERING V/KIM R DALSGAARD | ENK | Aalborg | 1 | pr. august 2026 | CVR 17485695 | |
| 462 | POUL KØHN | ENK | Furesø | 1 | pr. august 2026 | CVR 15037474 | |
| 463 | HK Rengøring v/ Helle og Kent Johansen | ENK | Fredericia | 1 | pr. august 2026 | CVR 13925380 | |
| 464 | JENA V/JAN PLINIUS | ENK | Halsnæs | 1 | pr. august 2026 | CVR 13769702 | |
| 465 | J S SERVICE V/JAN SVENDSEN | ENK | Aalborg | 1 | pr. august 2026 | CVR 13516448 | |
| 466 | Ren Vinduespudsning | ENK | Odder | 1 | pr. august 2026 | CVR 13386102 | |
| 467 | KNUD TØDSØ OG SØNNER ApS | APS | Holbæk | 1 | pr. august 2026 | CVR 13229740 | |
| 468 | VIGGO JOHANNSEN VINDUESPOLERING & RENGØRING | ENK | Sønderborg | 1 | pr. august 2026 | CVR 11982131 | |
| 469 | ANDREAS TARP | ENK | Sønderborg | 1 | pr. august 2026 | CVR 11976980 | |
| 470 | KARLO`S VINDUESPOLERING V/KARLO G NIELSEN | ENK | Skive | 1 | pr. august 2026 | CVR 11564291 | |
| 471 | AROS POLERING ApS | APS | Skanderborg | 1 | pr. august 2026 | CVR 10518946 |