Greve Kommune
Virksomheder i kommunen: antal, ansatte måned for måned, og den fulde liste — på tværs af brancher.
Ansatte (CVR) · måned for måned
19.526
18.368
17.210
september 2021
marts 2024
august 2026
| måned | ansatte | å/å |
|---|---|---|
| 2026-08 | 19.351 | +582 |
| 2026-07 | 19.208 | +517 |
| 2026-06 | 19.526 | +624 |
| 2026-05 | 19.188 | +519 |
| 2026-04 | 19.099 | +254 |
| 2026-03 | 19.030 | +229 |
| 2026-02 | 18.511 | +126 |
| 2026-01 | 18.784 | +149 |
| 2025-12 | 19.343 | +211 |
| 2025-11 | 19.129 | +150 |
| 2025-10 | 19.123 | +125 |
| 2025-09 | 19.319 | +460 |
| 2025-08 | 18.769 | +12 |
| 2025-07 | 18.691 | +26 |
| 2025-06 | 18.902 | −19 |
| 2025-05 | 18.669 | −70 |
| 2025-04 | 18.845 | +105 |
| 2025-03 | 18.801 | +216 |
| 2025-02 | 18.385 | −2 |
| 2025-01 | 18.635 | +40 |
| 2024-12 | 19.132 | +18 |
| 2024-11 | 18.979 | +189 |
| 2024-10 | 18.998 | +321 |
| 2024-09 | 18.859 | +135 |
| 2024-08 | 18.757 | +328 |
| 2024-07 | 18.665 | +509 |
| 2024-06 | 18.921 | +466 |
| 2024-05 | 18.739 | +398 |
| 2024-04 | 18.740 | +243 |
| 2024-03 | 18.585 | +141 |
| 2024-02 | 18.387 | +443 |
| 2024-01 | 18.595 | +660 |
| 2023-12 | 19.114 | +321 |
| 2023-11 | 18.790 | +224 |
| 2023-10 | 18.677 | +247 |
| 2023-09 | 18.724 | +358 |
| 2023-08 | 18.429 | +109 |
| 2023-07 | 18.156 | +124 |
| 2023-06 | 18.455 | +136 |
| 2023-05 | 18.341 | +274 |
| 2023-04 | 18.497 | +401 |
| 2023-03 | 18.444 | +474 |
| 2023-02 | 17.944 | +514 |
| 2023-01 | 17.935 | +725 |
| 2022-12 | 18.793 | +303 |
| 2022-11 | 18.566 | +145 |
| 2022-10 | 18.430 | +603 |
| 2022-09 | 18.366 | +735 |
| 2022-08 | 18.320 | — |
| 2022-07 | 18.032 | — |
| 2022-06 | 18.319 | — |
| 2022-05 | 18.067 | — |
| 2022-04 | 18.096 | — |
| 2022-03 | 17.970 | — |
| 2022-02 | 17.430 | — |
| 2022-01 | 17.210 | — |
| 2021-12 | 18.490 | — |
| 2021-11 | 18.421 | — |
| 2021-10 | 17.827 | — |
| 2021-09 | 17.631 | — |
Økonomi · år for år 7 år
Summer af de seneste offentliggjorte årsrapporter, ét regnskab per selskab per år. Medianen er årets resultat for et typisk selskab i gruppen — summen domineres af de største.
| år | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regnskaber | 402 | 3.430 | 3.353 | 3.252 | 3.171 | 3.061 | 2.985 |
| bruttoresultat | 708.149.628 | 8.701.313.189 | 7.968.986.630 | 7.440.139.954 | 9.891.803.024 | 8.740.274.914 | 7.670.804.731 |
| årets resultat | 320.865.266 | 2.257.609.306 | 6.248.027.658 | 2.391.791.947 | 2.344.551.306 | 3.568.660.581 | 1.834.176.866 |
| median resultat | 204.910 | 43.870 | 52.597 | 51.116 | 30.247 | 93.017 | 49.080 |
| egenkapital | 3.722.831.536 | 24.817.216.207 | 55.690.402.423 | 21.927.902.677 | 24.404.562.582 | 21.928.067.556 | 18.782.581.279 |
Færrest ansatte · 18.655 virksomheder