regnskabsdagen

Regnskaber

942 selskaber offentliggjorde årsrapport 20. november 2023. 660 kom ud af regnskabsåret med overskud og 255 med underskud. Tilsammen havde de et årsresultat på 1,6 mia kr., betalte 247,8 mio kr. i skat og rådede over 17,4 mia kr. i investeret kapital med 11,4 mia kr. i egenkapital. Det svarer til et afkast af den investerede kapital (ROI) på 8,9 % og en egenkapitalforrentning (ROE) på 13,7 %. Yderligere 12 selskaber indleverede en årsrapport, hvor nøgletallene endnu ikke er udtrukket.

Beløb i EUR er omregnet til DKK til en fast kurs på 7,45.

942
selskaber
660
med overskud
255
med underskud
1,6 mia
samlet årsresultat
247,8 mio
betalt skat
11,4 mia
egenkapital
17,4 mia
investeret kapital
13,7 %
ROE
Alle regnskaber — sorteret efter årets resultat
# virksomhed resultat omsætning egenkapital skat periode
1 Yggdrasil Commodities ApS 219.776.000 219,8m 353.352.000
2 WOODBRIDGE ApS 72.865.000 72,9m 236.523.000 2.724.000
3 AdColony ApS
CVR 33352824 APS Under frivillig likvidation Indrykning af reklamer i medier København
52.169.585 52,2m 180.042.403 15.623.479
4 LZ HOLDING ApS 46.305.000 46,3m 1.718.943.000 161.304.000 14.713.000
5 TEEC Invest ApS 29.956.715 30m 85.770.879 3.798.304
6 EBH & Co. ApS
CVR 38984330 APS Opløst efter erklæring Ikke-finansielle holdingselskaber Silkeborg
29.624.866 29,6m 9.332.723 -2.338
7 MSE ENTREPRISE A/S 29.439.447 29,4m 502.857.730 71.829.800 8.468.633
8 FAUSOL HOLDING ApS 27.512.018 27,5m 47.329.623 -144.826
9 Brændeskoven Holding ApS 26.709.756 26,7m 216.510.304 0
10 Fausol Ejendomme ApS
CVR 37898341 APS Opløst efter erklæring Udlejning af erhvervsejendomme Køge
26.568.329 26,6m 27.628.260 7.487.987
11 EUH Volstrup Holding A/S 25.728.389 25,7m 198.511.963 7.260.093
12 LARS SKOVGAARD ApS 24.731.552 24,7m 89.781.223 0
13 JFC0995 HOLDING ApS 21.239.416 21,2m 86.263.756 3.329.445
14 MNM Invest A/S 19.669.013 19,7m 134.147.138 6.131.035
15 Fjelsø Alu Facader A/S 17.561.927 17,6m 30.803.368 4.961.939
16 Promovec Group A/S 16.034.648 16m 79.495.682 4.692.134
17 LBA7114 ApS 15.666.090 15,7m 95.764.473 4.527.240
18 P.T.P. HOLDING A/S 14.334.927 14,3m 559.232.026 77.163.978 4.237.837
19 Krebs A/S 14.101.091 14,1m 21.324.917 3.986.420
20 CJA3526 ApS 14.039.971 14m 88.806.598 4.049.238
21 ANPARTSSELSKABET TANDLÆGE PER STYLVIG 13.440.254 13,4m 74.102.662 3.805.783
22 TRECO A/S 13.322.431 13,3m 559.232.026 70.027.915 3.919.006
23 FS SPEDITION A/S 12.937.841 12,9m 29.719.386 3.363.428
24 X-COMPANY ApS 11.561.771 11,6m 14.765.286 279.948
25 REFUGIUM ApS 11.340.246 11,3m 1.874.291 148.961.865 -761
26 Udsigten Silkeborg ApS 10.342.626 10,3m 18.642.406 2.917.140
27 H.P. THERKELSEN A/S 10.329.682 10,3m 515.061.100 74.924.805 2.759.897
28 Aarhus Street Food ApS 9.502.866 9,5m 14.113.713 2.681.036
29 JFC0995 ApS 9.450.375 9,5m 9.737.406 2.735.862
30 KP WIUM ApS 9.115.298 9,1m 25.558.726 1.952.882
31 JHT3271 Holding ApS 9.047.797 9m 45.806.113 189.234
32 TAB0407 ApS 8.891.166 8,9m 9.161.858 2.595.090
33 CRD Advice A/S 8.793.288 8,8m 50.010.266 2.541.105
34 HS Holding af 2017 ApS 8.632.745 8,6m 57.423.932 117.040
35 JHT3271 ApS 8.381.998 8,4m 8.655.586 2.451.486
36 Bacowe Group ApS 8.113.976 8,1m 9.525.142 -51.840
37 RAJ7989 ApS 7.895.295 7,9m 47.172.981 2.309.228
38 FJORDGLIMT HOLDING ApS 7.846.173 7,8m 22.517.790 23.914
39 LRE4762 ApS 7.770.652 7,8m 24.858.575 2.239.695
40 DANISH CRANE BUILDING A/S 7.548.627 7,5m 36.975.476 2.135.428
41 MSM4634 ApS 7.455.122 7,5m 29.410.120 2.151.667
42 ISBAK MARINESERVICE ApS 7.402.765 7,4m 11.683.669 2.094.769
43 Føniks Ejendomme ApS 7.223.252 7,2m 72.418.319 134.761
44 WINDINGE HOLDING ApS
CVR 33357710 APS Opløst efter spaltning Ikke-finansielle holdingselskaber Fredensborg
7.131.370 7,1m 51.739.486 1.044.174
45 CLH2328 ApS 7.043.752 7m 7.351.063 2.045.366
46 JJU9953 HOLDING ApS 6.922.724 6,9m 37.779.435 753.047
47 DCB Holding ApS 6.846.576 6,8m 20.903.606 1.937.413
48 NILS WIUM. TØMRERMESTER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS
CVR 50108813 APS Opførelse af bygninger Køge
6.755.292 6,8m 19.255.292 1.927.685
49 FLY EJENDOMME, Holding ApS 6.428.952 6,4m 79.782.994 -34.184
50 BEJO NORDIC A/S 6.276.938 6,3m 26.320.020 1.783.892
51 TAB0407 HOLDING ApS 6.211.796 6,2m 68.714.912 -752.958
52 Kielstrup Holding ApS 6.001.527 6m 48.873.261 156.276
53 RAC1625 ApS 5.983.833 6m 28.948.958 1.742.659
54 VEMbyg ApS 5.881.123 5,9m 17.031.509 1.671.748
55 TOJ9971 ApS 5.822.163 5,8m 13.392.072 1.696.698
56 URP9242 ApS 5.797.609 5,8m 35.547.969 1.689.855
57 Tandlægerne Juel og Krabbe I/S 5.742.953 5,7m 163.817
58 INSIGHT HOLDING ApS 5.669.487 5,7m 53.489.054 2.544.336
59 P. HOLM & SØN HOLDING A/S 5.600.620 5,6m 0 147.049.153 -329.959
60 Insight Cosmetics Group A/S 5.595.766 5,6m 47.315.554 128.631
61 P. THERKILDSEN HOLDING ApS 5.459.784 5,5m 35.209.025 21.186
62 INSPIRATO ApS 5.398.689 5,4m 0 14.156.594 -1.914
63 Core Consult ApS 5.388.822 5,4m 5.438.822 1.534.817
64 BCK Invest ApS 5.354.634 5,4m 52.672.514 1.801.834
65 Joachim Brinck Holding ApS 5.329.472 5,3m 15.577.226 54.370
66 CLEMMENSEN HOLDING 2008 ApS 5.329.273 5,3m 20.186.495 98.445
67 ASO2518 ApS 5.278.673 5,3m 30.360.261 1.543.288
68 P. PEDERSEN HOLDING ApS 5.270.708 5,3m 36.962.414 26.268
69 AZL500572 ApS 5.235.510 5,2m 18.258.927 1.522.276
70 NLR6144 Holding ApS 5.151.605 5,2m 31.182.432 619.940
71 A. PRANG HOLDING ApS 5.079.165 5,1m 32.256.939
72 MXM0305 HOLDING ApS 5.057.915 5,1m 28.457.585 105.912
73 TSW6993 Holding ApS 5.051.771 5,1m 17.118.395 10.342
74 TSW6993 ApS 5.018.757 5m 13.488.934 1.452.882
75 FYNBO REAL ESTATE A/S 4.915.599 4,9m 18.438.045 1.400.836
76 KHE3292 ApS 4.842.181 4,8m 18.344.765 1.425.396
77 MEN4549 ApS 4.789.554 4,8m 5.102.137 1.447.187
78 HNS9303 ApS 4.783.093 4,8m 32.200.206 1.388.215
79 BCA2460 ApS 4.772.688 4,8m 20.086.033 1.411.359
80 Brinck Isenkram ApS 4.717.980 4,7m 13.357.214 1.345.100
81 Holdingselskabet CFJ ApS 4.702.047 4,7m 51.826.718 414.092
82 MXM0305 ApS 4.688.280 4,7m 20.856.501 1.375.268
83 TWH3371 HOLDING ApS 4.566.947 4,6m 19.929.290 54.993
84 ISBAK HOLDING AF 2013 ApS 4.497.545 4,5m 21.716.911 102.674
85 TWH3371 ApS 4.467.386 4,5m 12.900.046 1.307.019
86 SPECIALTANDLÆGERNE I ROSKILDE ApS 4.403.238 4,4m 4.903.238 1.252.137
87 JRP3565 ApS 4.389.903 4,4m 6.932.615 1.291.125
88 JWJA501294 Holding ApS 4.355.681 4,4m 15.681.861 248.698
89 EJENDOMSSELSKABET GODTHÅBSVEJ 197 A/S 4.303.314 4,3m 12.491.551 1.213.739
90 IDE WINDPOWER ApS 4.281.662 4,3m 9.344.522 1.207.634
91 JJU9953 ApS 4.260.997 4,3m 12.335.963 1.246.058
92 Føniks Ejendomme I ApS 4.240.561 4,2m 43.708.343 1.141.338
93 BSJ8522 ApS 4.209.770 4,2m 30.506.751 1.225.274
94 THK4652 ApS 4.174.939 4,2m 27.722.270 1.225.720
95 KRISTIAN WIUM HOLDING ApS 4.159.230 4,2m 31.031.675 -104
96 Midtby-Bolig ApS 4.130.187 4,1m 58.942.762 933.325
97 SKJERN BOLIGMONTERING HOLDING ApS 4.054.828 4,1m 42.976.272 72.859
98 M.A.S.K. HOLDING ApS 3.985.032 4m 17.247.150 -121.414
99 MEN4549 HOLDING ApS
CVR 34598878 APS Opløst efter spaltning Ikke-finansielle holdingselskaber Fredensborg
3.972.859 4m 47.326.187 -46.685
100 KPO8888 ApS 3.962.654 4m 21.634.182 1.164.650
101 AJE4432 ApS 3.941.500 3,9m 12.918.200 1.147.139
102 AUTODANIA BILCENTER ApS 3.800.612 3,8m 44.923.497 981.277
103 Hede Holding Holstebro ApS 3.724.481 3,7m 8.534.776 0
104 JAM2205 ApS 3.710.750 3,7m 16.869.267 1.085.622
105 KP SAND HOLDING ApS 3.665.799 3,7m 14.144.041 380.554
106 New Wave Capital ApS 3.655.342 3,7m 56.559.831 1.302.951
107 HC SMEDE A/S 3.654.624 3,7m 9.060.884 1.042.195
108 BIP5857 ApS 3.634.328 3,6m 23.646.485 1.066.079
109 BIP5857 HOLDING ApS 3.630.794 3,6m 24.062.653 -552
110 PRL5217 ApS 3.614.777 3,6m 9.979.729 1.056.909
111 PRL5217 Holding ApS 3.613.562 3,6m 10.590.146 639
112 PSP7381 HOLDING ApS 3.611.240 3,6m 19.536.452 11.479
113 KTM9076 ApS 3.601.447 3,6m 18.891.160 1.069.814
114 Troelsmose Kvægbrug ApS
CVR 37650935 APS Avl af malkekvæg Odense
3.553.609 3,6m 7.509.739 940.616
115 PSP7381 ApS 3.535.421 3,5m 16.032.628 1.034.508
116 Helle Moritz Hansen Holding ApS 3.531.537 3,5m 57.891.106
117 REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB 3.530.076 3,5m 5.530.076 999.728
118 Galloway Gundersø ApS 3.522.560 3,5m 7.696.203 -8.756
119 JKM0622 ApS 3.463.294 3,5m 31.496.622 1.022.227
120 WINDINGE AUTO ApS 3.431.475 3,4m 3.781.475 965.820
121 Revital, godkendt revisionsselskab ApS 3.419.789 3,4m 0 4.880.806 -55.198
122 M. S. ANLÆGS- OG ENTREPRENØRSERVICE ApS
CVR 16988987 APS Landskabspleje Hillerød
3.407.501 3,4m 19.860.034 1.059.448
123 Vicma Byg ApS 3.350.455 3,4m 6.316.988 973.164
124 NDH3517 ApS 3.320.941 3,3m 8.739.332 970.809
125 NDH3517 Holding ApS 3.307.920 3,3m 7.949.803 -3.652
126 FAUSOL A/S 3.303.296 3,3m 24.245.919 943.217
127 NLR6144 ApS 3.275.015 3,3m 7.587.197 957.857
128 CNS HOLDING ApS
CVR 27345395 APS Under konkurs Ikke-finansielle holdingselskaber Hedensted
3.264.890 3,3m 4.081.107 -2.388
129 CFJ Rådgivning ApS 3.241.411 3,2m 4.981.465 1.014.204
130 FORMKON A/S 3.224.782 3,2m 22.421.011 973.428
131 Brudlykke A/S 3.196.786 3,2m 5.239.446 968.207
132 LAA3534 ApS 3.180.741 3,2m 16.211.442 938.890
133 P.C. HOLDING, VEJLE A/S 3.134.224 3,1m 33.908.310 131.340
134 RMH500573 ApS 3.123.621 3,1m 11.678.138 918.938
135 LIH2953 ApS 3.121.425 3,1m 14.240.563 921.826
136 JS Bioenergi Aps 3.115.069 3,1m 70.088.473 -50.199
137 SØREN HESNER HOLDING ApS 3.083.149 3,1m 17.158.569 486.288
138 Palægade 2.0 ApS 3.079.698 3,1m 3.965.425 868.858
139 JAC2213 ApS 3.078.552 3,1m 34.696.543 938.676
140 HARRESØ ELEMENTER ApS 3.053.052 3,1m 5.642.815 855.034
141 SPS HOLDING ApS 3.051.181 3,1m 9.286.314 1.153
142 WeInvest ApS 3.040.173 3m 4.283.396 189
143 Union Bulk ApS 3.032.628 3m 118.724.316 15.810.531 372.380
144 JWJA501294 ApS
CVR 41634928 APS Opløst efter frivillig likvidation Bogføring og revision; skatterådgivning Gentofte
2.989.482 3m 3.247.691 884.423
145 MAL4057 ApS 2.976.122 3m 10.143.686 873.945
146 HENRIK NISSEN, GØRDING ApS 2.969.665 3m 18.309.169 371.991
147 FELDBORG INVEST ApS 2.913.792 2,9m 3.186.741 -23.758
148 HRK0016 ApS 2.907.553 2,9m 12.983.504 873.577
149 FLY EJENDOMME, Erhverv ApS 2.893.415 2,9m 11.823.442 816.084
150 DLG7604 ApS 2.869.573 2,9m 10.605.525 837.303
151 TUS7487 ApS 2.841.183 2,8m 15.220.502 843.215
152 MTS1753 ApS 2.822.586 2,8m 5.763.547 823.372
153 FONTENAY A/S 2.799.771 2,8m 8.319.470 793.747
154 BLIKOB VVS A/S
CVR 29410364 A/S Opløst efter fusion Installation af vvs-, varme- og klimaanlæg Gentofte
2.729.410 2,7m 3.939.699 778.763
155 AUR6127 ApS 2.721.776 2,7m 16.368.967 820.934
156 STINNE HOLDING ApS 2.651.891 2,7m 13.201.768 21.274
157 TEC MANAGEMENT ApS
CVR 32764347 APS Andre reklameaktiviteter Aarhus
2.617.329 2,6m 60.334.387 736.810
158 Familien Bjørn Holding ApS 2.593.937 2,6m 2.766.510 73.643
159 LOMACH Holding ApS 2.585.942 2,6m 7.928.016 -15.867
160 J. LOMHOLT HOLDING ApS 2.569.462 2,6m 0 9.290.549 26.336
161 MLJ2835 ApS 2.554.033 2,6m 16.070.013 755.108
162 HEL4644 ApS 2.536.162 2,5m 5.340.414 742.692
163 EST0209 ApS 2.488.325 2,5m 13.433.968 737.404
164 LKC4981 ApS 2.476.269 2,5m 5.304.024 729.021
165 RUK4920 ApS 2.428.301 2,4m 4.367.984 708.267
166 KDO5679 ApS 2.412.434 2,4m 11.287.975 721.794
167 EJENDOMSSELSKABET GODTHÅBSVEJ 187 A/S 2.408.855 2,4m 19.532.655 679.403
168 INWAVE ApS 2.402.617 2,4m 9.601.985 695.725
169 JEPO501102 ApS 2.380.333 2,4m 7.293.460 695.237
170 FORMEL B AF 2003 ApS 2.376.881 2,4m 5.498.348 673.446
171 ANETTE HEGNER ApS 2.371.479 2,4m 34.812.082 360.751
172 By Kavsman Group ApS 2.357.089 2,4m 4.256.197 696.224
173 Hjortborg ApS
CVR 42146897 APS Arkitektaktiviteter Gentofte
2.355.372 2,4m 3.059.107
174 SIMON HOLDING ApS 2.354.151 2,4m 10.694.342 13.140
175 JRV1949 HOLDING ApS 2.342.988 2,3m 15.163.572 53.056
176 P. HOLM ApS 2.334.679 2,3m 79.096.055 -561.995
177 PEDERS HOLDING ApS 2.295.134 2,3m 0 79.296.654 -10.579
178 HUGO RASMUSSEN VOGNMANDSFORRETNING ApS
CVR 58517119 APS Vejgodstransport Slagelse
2.291.058 2,3m 16.544.886 653.345
179 Knudtzon Holding ApS 2.284.688 2,3m 18.739.906 -5.786
180 RESTAURANT SLETTEN ApS 2.243.556 2,2m 4.469.863 632.793
181 JBU7594 ApS 2.216.019 2,2m 12.612.753 662.946
182 STOKLUND HOLDING ApS 2.215.476 2,2m 17.275.393 76.342
183 THB6105 ApS 2.179.645 2,2m 4.920.797 645.243
184 THB6105 Holding ApS 2.169.399 2,2m 4.857.270 -2.776
185 JRV1949 ApS 2.160.037 2,2m 2.484.636 653.472
186 PFERD INVEST ApS 2.156.601 2,2m 10.766.538 116.160
187 RØDEKRO SMEDIE A/S 2.152.004 2,2m 8.041.284 611.554
188 Saralyst III ApS 2.145.451 2,1m 4.074.374 605.149
189 Green Solution Investments ApS
CVR 37364312 APS Opløst efter frivillig likvidation Anden finansiel formidling i.a.n. København
2.121.977 2,1m 373.110 -100.842
190 FVE6961 ApS 2.109.072 2,1m 20.479.113 629.862
191 K/S Volstrup Vindenergi 2.083.589 2,1m 12.332.156 0
192 FYNS GALVANISERING A/S 2.072.383 2,1m 8.630.771 585.292
193 PHONOTECH HOLDING ApS 2.060.751 2,1m 7.275.294 17.094
194 P. F. INVEST ApS 2.027.986 2m 43.718.694 572.303
195 MZG6809 ApS 2.023.092 2m 11.496.351 603.524
196 MH CAPITAL ApS 2.013.879 2m 22.288.922 568.086
197 POUL SØRENSEN HOLDING IKAST ApS 1.978.785 2m 21.260.266 19.558
198 LDM Vejle ApS 1.960.467 2m 1.203.644 557.924
199 TIMOHE HOLDING A/S 1.953.750 2m 8.373.822 -30.109
200 TRN5628 ApS 1.940.193 1,9m 4.043.403 574.508
201 VOJENSVEJ 11 ApS 1.875.950 1,9m 21.174.404 529.144
202 VLH HOLDING ApS 1.867.012 1,9m 32.033.679 -39.188
203 CK-Teknik Holding ApS
CVR 38264931 APS Under konkurs Ikke-finansielle holdingselskaber Aalborg
1.855.274 1,9m 14.515.029 -22.283
204 THO0422 ApS 1.828.526 1,8m 8.250.660 569.384
205 BENT SØRENSEN HOLDING IKAST ApS 1.813.705 1,8m 17.058.603 0
206 Familien Eriksen Holding ApS 1.809.630 1,8m 40.810.406 0
207 EJENDOMSSELSKABET SLOTSGÅRDEN A/S 1.798.704 1,8m 0 58.374.349 41.404
208 COMMONTEC HOLDING ApS 1.790.881 1,8m 6.988.052 137.302
209 HAMI HOLDING ApS 1.781.289 1,8m 0 18.334.999 80.653
210 Skjøth ApS 1.775.464 1,8m 7.697.192 86.988
211 SJH8881 ApS 1.773.876 1,8m 10.868.795 547.383
212 DANSK PORTINDUSTRI A/S 1.762.319 1,8m 8.325.307 528.135
213 Fjelsø Partner VI ApS 1.749.370 1,7m 3.270.394
214 H.C. HOLDING BØRKOP ApS 1.734.387 1,7m 22.385.081 -85.051
215 VTS Nordic ApS 1.705.132 1,7m 3.222.357 481.827
216 CLC3230 ApS 1.695.207 1,7m 3.209.110 501.511
217 THR1584 ApS 1.657.388 1,7m 1.907.388 279.022
218 HKY500504 ApS 1.648.767 1,6m 1.898.767 276.602
219 VENTO HOLDING ApS 1.640.292 1,6m 8.171.094 198
220 VICH1311 ApS 1.638.625 1,6m 4.655.797 462.168
221 UPPERCUT MEDIA ApS 1.635.412 1,6m 2.313.080 463.723
222 SOR3368 ApS 1.615.677 1,6m 11.280.499 493.389
223 UCM Holding ApS 1.604.035 1,6m 2.374.088 -6.807
224 MICHAEL ANDERSEN HOLDING ApS 1.576.826 1,6m 10.286.198 -207
225 MOLTKE-LETH ADVOKATER. AKTIESELSKAB 1.550.567 1,6m 2.161.710 437.861
226 JWestfall ApS 1.543.249 1,5m 4.192.847 0
227 STEPHAN RAMBOW HOLDING ApS 1.537.717 1,5m 11.266.457 0
228 Tandlægerne Juel & Krabbe II I/S 1.522.797 1,5m 163.815
229 BM20 ApS 1.521.072 1,5m 0 1.486.971 -73.414
230 CLH2328 Holding ApS 1.513.679 1,5m 67.739.233 -2.211.690
231 HENRIK MATHIASEN HOLDING ApS 1.513.086 1,5m 34.131.028 -20.000
232 RÅDGIVNINGSFIRMAET MICHAEL JØRGENSEN ApS 1.497.278 1,5m 17.432.560 10.797
233 CHUNG SHU YU ApS 1.487.585 1,5m 19.794.181 189.587
234 PE STÅL & MONTAGE ApS 1.469.530 1,5m 3.001.396 433.997
235 NML3948 ApS 1.467.959 1,5m 1.717.959 225.606
236 MVM7195 ApS 1.466.647 1,5m 6.158.717 448.171
237 A&I RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S 1.432.641 1,4m 1.933.642 406.144
238 SØREN THORSLUND RASMUSSEN HOLDING ApS 1.414.009 1,4m 12.128.399 42.482
239 VOLSTRUP ApS 1.409.048 1,4m 12.420.600 397.014
240 Sunrise Medical ApS 1.408.512 1,4m 4.665.771
241 ZOMA HOLDING ApS 1.358.549 1,4m 6.201.384 -9.834
242 Lvillarba ApS 1.343.597 1,3m 2.665.308 0
243 MOGENS BØHLKE HOLDING ApS 1.342.056 1,3m 9.528.400 44.825
244 KIHOJO HOLDING ApS 1.339.146 1,3m 11.617.209 0
245 PD Automation & Consulting ApS 1.337.931 1,3m 1.443.410 378.707
246 Peter Dawkins Holding ApS 1.332.043 1,3m 4.043.031 -75.633
247 MORTEN THOMSEN HOLDING, BRØNDERSLEV ApS 1.331.906 1,3m 9.259.752 0
248 COMMONTEC ApS
CVR 30539478 APS Computerprogrammering Vejle
1.304.330 1,3m 1.447.003 368.247
249 EJENDOMSSELSKABET AF 1988 ApS 1.302.890 1,3m 229.900 3.409.460 367.854
250 PETER GREVE HOLDING ApS 1.283.617 1,3m 28.036.803 106.244
251 PSM Ribe ApS 1.279.658 1,3m 5.458.414 57.598
252 HUGO RASMUSSEN HOLDING ApS 1.264.994 1,3m 10.816.765
253 SKØDSTRUP TRÆDREJERI AF 1986 ApS 1.247.876 1,2m 10.375.160 351.689
254 FL INVEST ÅRHUS ApS 1.241.602 1,2m 14.559.181
255 SPECIAL TEKNIK. ØLSTYKKE A/S 1.239.866 1,2m 2.765.706 -40.202
256 ROTREX A/S 1.191.267 1,2m 15.739.137 218.000
257 TANDLÆGERNE RÅDHUSGADE 8 ApS 1.183.770 1,2m 3.736.681 261.987
258 ILAH Holding ApS 1.180.542 1,2m 2.191.375 0
259 Saralyst Ejendomsudvikling A/S 1.167.780 1,2m 7.424.687 -320.365
260 H.L. KERAMIK A/S 1.151.253 1,2m 4.451.253 328.471
261 ASX 93.1901 ApS 1.147.529 1,1m 28.779.323 330.325
262 HOLDINGSELSKABET KAS AF 15/1 2009 ApS
CVR 32077919 APS Opløst efter erklæring Anden finansiel formidling i.a.n. Aarhus
1.136.480 1,1m 0 3.230.131 66.878
263 DUISBERG Anpartsselskab 1.134.750 1,1m 0 3.876.086 2.892
264 PROTEAM ApS 1.133.801 1,1m 1.280.607 320.123
265 E.T HOLDING ApS 1.113.871 1,1m 4.409.624 338.908
266 DATACOMFORT ApS 1.109.674 1,1m 1.737.496 318.054
267 Capital Partners Holding ApS 1.098.804 1,1m 1.129.099 0
268 DANSK KVALITETS BROLÆGNING ApS
CVR 32084362 APS Opløst efter erklæring Anlæg af veje og motorveje Vordingborg
1.096.295 1,1m 3.101.557 311.670
269 FVJ HOLDING I ApS 1.094.006 1,1m 14.320.665 0
270 Sushi Anaba ApS 1.093.841 1,1m 1.143.841 308.561
271 AM 12 Holding ApS 1.088.540 1,1m 2.707.145 15.642
272 MICHAEL BOLL HOLDING ApS 1.086.785 1,1m 10.807.800 69.435
273 MARGIT SIGAARD HOLDING ApS 1.076.702 1,1m 8.963.200 0
274 Wienholtz & Groth ApS 1.059.868 1,1m 1.749.959 301.070
275 OVK500639 ApS 1.046.532 1m 9.573.106 330.244
276 Weller Olesen ApS
CVR 37470163 APS Vejgodstransport Randers
1.028.443 1m 3.182.869 326.605
277 ACP4270 ApS 1.019.906 1m 8.023.600 322.869
278 Kjær Olesen Holding ApS 1.014.829 1m 3.113.055 -3.850
279 RKU4447 ApS 1.010.053 1m 3.928.853 312.147
280 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CAMILLE KLINTMANN ApS 975.056 975.056 725.096 19.866
281 HØJRUP HOLDING ESBJERG ApS 973.944 973.944 3.389.014 16.238
282 RØNLEV ENGSTRØM EJENDOMME ApS 968.225 968.225 16.739.627 272.510
283 Rune Holding ApS 967.322 967.322 1.129.969 -37.643
284 JRP3565 HOLDING ApS 923.326 923.326 41.901.234 -832.537
285 JHN-Holding ApS 921.488 921.488 961.488 0
286 LINESCO LINNED A/S 919.038 919.038 7.358.117 7.137
287 EGI ApS 915.367 915.367 2.183.409 262.540
288 Four Nuts Holding ApS 907.556 907.556 2.757.399 1.341
289 WEBNUTS ApS 904.998 904.998 1.808.420 310.337
290 FLY EJENDOMME, Development ApS 903.393 903.393 9.336.076 254.783
291 KOLLEGIET HOSTRUPVEJ ApS 901.790 901.790 3.509.942 254.351
292 D Sejer Holding ApS 895.521 895.521 1.473.307 0
293 MESSINA ApS 875.780 875.780 0 8.977.205 55.991
294 DV INVEST ApS 871.444 871.444 16.129.504 4.716
295 KLINGE HOLDING, KOLDING ApS 867.551 867.551 24.302.904 245.645
296 CAPELLA HOUSE A/S 857.041 857.041 29.532.220 242.728
297 LINDE INVEST ApS 852.556 852.556 12.404.413 58.630
298 4XL Holding ApS 844.837 844.837 4.484.129 25.263
299 BOLL & SØN ApS 839.241 839.241 990.884 238.964
300 PJN7108 Holding ApS 838.518 838.518 4.307.031 12.732
301 SERVICESNEDKER P. SVENSSON ApS 827.141 827.141 1.956.958 254.728
302 KENT EJENDOMME ApS 823.922 823.922 8.040.895 314.028
303 HASSELAGER AUTO ApS 823.693 823.693 1.067.191 233.173
304 TELE KOMPLET HOLDING ApS 819.792 819.792 0 11.351.571 81
305 PERS HOLDING ApS 819.405 819.405 2.333.331 -2.200
306 HORNBÆK DYREHOSPITAL ApS
CVR 30613120 APS Dyrlægeaktiviteter Randers
812.126 812.126 3.386.804 231.752
307 MAGIC ApS 811.407 811.407 13.113.247 8.927
308 AN-EMBALLAGE ApS 811.249 811.249 5.111.799 204.983
309 NGL Ejendomme ApS 803.712 803.712 5.624.170 331.066
310 TMunk Holding ApS 802.136 802.136 2.049.551 9.135
311 MCKINLEY ApS 800.390 800.390 46.577.351 -84.831
312 CR EJENDOMSINVEST ApS 782.495 782.495 4.060.144 222.386
313 BKE HOLDING NYK M. ApS 777.888 777.888 2.743.117 3.797
314 Munk Engineering ApS 776.188 776.188 827.722 221.210
315 EJENDOMSSELSKABET HADERSLEVVEJ 6. AABENRAA ApS 771.089 771.089 2.355.097 245.102
316 PER NIELSEN HOLDING AF 13. FEBRUAR 2004 ApS 767.537 767.537 8.428.753 1.324
317 Meny Skørping ApS 766.718 766.718 1.765.047 222.345
318 AKTIESELSKABET AF 19.8.1985 764.253 764.253 7.549.433 215.559
319 Mikkel Teglbrænder Holding ApS 760.822 760.822 2.947.103 -11.889
320 BRUNO MAX HOLDING ApS 753.544 753.544 28.328.414 18.935
321 PJN7108 ApS 749.913 749.913 2.514.671 241.992
322 Svend og Herdis Invest ApS 747.523 747.523 10.780.092 0
323 CRD9675 ApS 737.594 737.594 987.594 46.270
324 ULLN503254 ApS 735.179 735.179 985.179 17.989
325 Hjelm Pedersen Holding ApS 732.865 732.865 3.811.130 6.963
326 ULLN503254 Holding ApS 720.023 720.023 742.030 -4.246
327 KCI HOLDING ApS 718.002 718.002 5.352.413 10.234
328 ASBH Holding ApS 714.711 714.711 20.584.653 23.692
329 SPORHUNDEN ApS 703.237 703.237 1.166.286 198.600
330 CONWOOD DANMARK ApS 678.640 678.640 6.700.422 190.784
331 KN HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 675.168 675.168 3.477.995 27.034
332 EV2, Kolding ApS 657.870 657.870 11.248.497 185.554
333 JMC2465 ApS 639.531 639.531 18.707.852 229.051
334 KLAUS BRØNDUM HOLDING ApS 629.913 629.913 7.672.331 56.925
335 Thue Harbo Holding ApS 622.164 622.164 4.235.269 0
336 KNUD THOMSEN FISKEEKSPORT A/S 614.283 614.283 1.075.025 173.570
337 Fensholm Holding ApS 613.938 613.938 0 2.135.698
338 P & L HOLDING ApS 613.273 613.273 35.873.796 206.712
339 BjNN Holding ApS 606.324 606.324 1.788.003 0
340 BeBJ Holding ApS 606.270 606.270 1.787.573 0
