regnskabsdagen
Regnskaber
772 selskaber offentliggjorde årsrapport 27. november 2023. 540 kom ud af regnskabsåret med overskud og 223 med underskud. Tilsammen havde de et årsresultat på 3,1 mia kr., betalte 70,7 mio kr. i skat og rådede over 47 mia kr. i investeret kapital med 37,3 mia kr. i egenkapital. Det svarer til et afkast af den investerede kapital (ROI) på 6,6 % og en egenkapitalforrentning (ROE) på 8,4 %. Yderligere 3 selskaber indleverede en årsrapport, hvor nøgletallene endnu ikke er udtrukket.
Beløb i EUR er omregnet til DKK til en fast kurs på 7,45.
772
selskaber
540
med overskud
223
med underskud
3,1 mia
samlet årsresultat
70,7 mio
betalt skat
37,3 mia
egenkapital
47 mia
investeret kapital
8,4 %
ROE
Alle regnskaber — sorteret efter årets resultat
| # | virksomhed | resultat | omsætning | egenkapital | skat | periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velliv Ejendomsinvestering P/S | 741.174.000 741,2m | 337.144.000 | 8.315.046.000 | — | |
| 2 | EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 2003 | 375.844.000 375,8m | 280.348.000 | 6.650.039.000 | — | |
| 3 | Velliv Ejendomme Logistik P/S | 365.598.904 365,6m | 172.496.244 | 2.600.790.194 | — | |
| 4 | KMC, KARTOFFELMELCENTRALEN, AMBA | 351.087.000 351,1m | 3.374.000.000 | 680.782.000 | 7.415.000 | |
| 5 | LAGOPUS ApS | 269.785.909 269,8m | — | 194.662.708 | -896.130 | |
| 6 | Lagopus Holding ApS | 245.437.589 245,4m | — | 194.595.788 | 0 | |
| 7 | EJENDOMSPARTNERSELSKABET GRØNJORDSVEJ | 197.051.341 197,1m | 68.473.076 | 2.385.007.646 | — | |
| 8 | EJENDOMSSELSKABET AF 31. AUGUST 2006 P/S | 174.202.775 174,2m | 202.423.083 | 2.943.437.481 | — | |
| 9 | Velliv Ejendomme Lyngby P/S | 161.170.386 161,2m | 102.063.022 | 2.016.228.262 | — | |
| 10 | DANSK EJENDOMSFOND I P/S | 106.896.440 106,9m | 149.916.952 | 1.749.648.822 | — | |
| 11 | SCANVET ANIMAL HEALTH A/S | 48.595.848 48,6m | — | 518.173.640 | 6.211.104 | |
| 12 | DROOB ApS | 28.934.253 28,9m | — | 660.275.412 | 6.963.492 | |
| 13 | TP FINANS ApS | 20.392.765 20,4m | — | 22.297.218 | — | |
| 14 | FAPE ApS | 19.184.703 19,2m | — | 84.673.008 | 5.412.132 | |
| 15 | DNP EJENDOMME P/S | 17.568.956 17,6m | 55.881.843 | 1.184.002.959 | — | |
| 16 | NDH III ApS | 15.646.241 15,6m | — | 375.933.223 | 12.232 | |
| 17 | EVERYTHING I HAVE ApS | 15.259.230 15,3m | — | 21.074.714 | -84.501 | |
| 18 | EJENDOMSSELSKABET VESTRE STATIONSVEJ 7, ODENSE A/S | 14.356.000 14,4m | 11.038.000 | 182.243.000 | 1.795.000 | |
| 19 | ECHOSHIP ApS | 14.165.294 14,2m | — | 18.165.475 | 4.038.342 | |
| 20 | LL HANDEL ApS | 14.122.194 14,1m | — | 38.618.516 | 3.988.827 | |
| 21 | FUN WORLD HOLDING ApS | 13.380.203 13,4m | — | 52.395.824 | -314.535 | |
| 22 | HERNING CAPITAL ApS | 13.179.075 13,2m | — | 115.750.521 | 3.475.646 | |
| 23 | S. Droob Holding 1 ApS | 11.556.444 11,6m | — | 263.229.134 | 19 | |
| 24 | MK Ejendomsinvest 14 ApS | 10.614.119 10,6m | — | 17.488.217 | 2.972.311 | |
| 25 | INDUSTRIMASKINER DANMARK A/S | 10.113.971 10,1m | — | 12.554.558 | 2.848.177 | |
| 26 | ApS PARAPLYEN | 9.490.573 9,5m | — | 19.785.457 | 187.595 | |
| 27 | PM ÅRHUS HOLDING ApS | 8.639.601 8,6m | — | 27.683.832 | 66.694 | |
| 28 | DANSEAL A/S | 8.403.077 8,4m | — | 21.080.589 | 2.387.533 | |
| 29 | CEMM HOLDING ApS | 8.203.100 8,2m | — | 72.845.633 | 2.270.770 | |
| 30 | THEILGAARD HOLDING ESBJERG ApS | 8.079.314 8,1m | — | 40.514.201 | 2.253.136 | |
| 31 | NORDENDAHL HOLDING ApS | 8.031.785 8m | — | 61.852.746 | 148.634 | |
| 32 | Hollow Hill Holding ApS | 7.377.540 7,4m | — | 13.527.467 | 0 | |
| 33 | VTH HOLDING ApS | 7.192.427 7,2m | — | 60.744.854 | 778.592 | |
| 34 | Newco af 1/7 2016 ApS | 7.033.348 7m | — | 35.571.147 | 1.246.658 | |
| 35 | ANDERS SØKJÆR HOLDING ApS | 6.875.068 6,9m | — | 19.172.115 | -2.420 | |
| 36 | Lagoni Holding Aps | 6.777.331 6,8m | — | 11.089.145 | 12.105 | |
| 37 | Apothekergaarden Ejendomme ApS | 6.487.522 6,5m | — | 7.201.220 | 1.734.539 | |
| 38 | OXYGUARD Group ApS | 6.459.458 6,5m | — | 35.875.129 | 48.224 | |
| 39 | BØGELUND VVS A/S | 5.627.494 5,6m | — | 11.350.915 | 1.626.532 | |
| 40 | CLOCKWORK ApS | 5.380.161 5,4m | — | 12.481.197 | 117.678 | |
| 41 | JLH ESBJERG ApS | 5.017.929 5m | — | 116.777.266 | 559.916 | |
| 42 | MA HOLDING ALBERTSLUND ApS | 4.876.778 4,9m | — | 10.237.225 | — | |
| 43 | PTH HOLDING ApS | 4.789.413 4,8m | — | 45.023.489 | 97.208 | |
| 44 | White Clover Holding ApS | 4.733.689 4,7m | — | 5.058.831 | — | |
| 45 | OLSEN & PEDERSEN STÅL A/S | 4.725.814 4,7m | — | 15.843.665 | 1.356.589 | |
| 46 | OXYGUARD INTERNATIONAL A/S | 4.424.536 4,4m | — | 21.243.539 | 1.085.199 | |
| 47 | Martin Ib A/S | 4.304.897 4,3m | — | 7.373.363 | -150.356 | |
| 48 | MUGGY MEDIA ApS | 4.205.577 4,2m | — | 4.294.417 | 1.014.767 | |
| 49 | Ejendomsrådgivning Danmark ApS | 4.188.583 4,2m | — | 4.356.698 | 1.185.910 | |
| 50 | UNIPATATAS A/S | 4.172.258 4,2m | — | 31.989.867 | 1.187.504 | |
| 51 | CASA MAMMA HOLDING ApS | 4.157.721 4,2m | — | 8.857.048 | -770 | |
| 52 | ERIK NØRGAARD HOLDING ApS | 4.010.324 4m | — | 29.628.315 | 60.605 | |
| 53 | HM Genbrug ApS | 4.000.801 4m | — | 16.059.953 | 674.256 | |
| 54 | Frisdal Holding ApS | 3.987.688 4m | — | 20.010.598 | 57.882 | |
| 55 | APMS Holding ApS | 3.922.561 3,9m | — | 9.191.032 | -120.362 | |
| 56 | AS Holding af 15. maj 2020 ApS | 3.867.377 3,9m | — | 9.121.955 | 1.763.558 | |
| 57 | IVAN DAMBORG. HOBRO ApS | 3.757.143 3,8m | — | 9.945.528 | 1.092.805 | |
| 58 | BØNNEVAD ApS | 3.723.831 3,7m | — | 34.624.624 | -34.567 | |
| 59 | SEJERKILDE A/S | 3.585.139 3,6m | — | 37.228.513 | — | |
| 60 | Sejerkilde Holding ApS | 3.568.027 3,6m | — | 2.682.806 | — | |
| 61 | BÜCHSENSCHMIDT ApS | 3.536.568 3,5m | — | 6.293.486 | — | |
| 62 | HM Service Thyborøn A/S | 3.514.543 3,5m | — | 5.410.755 | 996.584 | |
| 63 | MOGENS B. NIELSEN WOOD SUPPLY ApS | 3.483.845 3,5m | — | 21.722.255 | 33.373 | |
| 64 | TCB RETAIL ApS | 3.260.005 3,3m | — | 5.883.935 | 978.848 | |
| 65 | ANPARTSSELSKABET AF 1. APRIL 2010 | 3.221.694 3,2m | — | -22.670.468 | 908.666 | |
| 66 | PHILMARI ApS | 3.068.918 3,1m | — | 24.888.760 | 943.448 | |
| 67 | OXYGUARD EJENDOMME ApS | 2.985.948 3m | — | 12.422.965 | 842.173 | |
| 68 | GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S | 2.950.180 3m | — | 4.013.366 | 832.103 | |
| 69 | K/S VINDPARK AALESTRUP EWE | 2.942.293 2,9m | — | 34.694.361 | — | |
| 70 | GRØNNING HÅRDT TRÆ A/S | 2.932.690 2,9m | — | 5.740.572 | 828.973 | |
| 71 | DUE HOSPITALITY ApS | 2.926.010 2,9m | — | 3.150.749 | 879.913 | |
| 72 | JYSK LAGERTEKNIK HOLDING ApS | 2.841.451 2,8m | — | 6.213.133 | 8.097 | |
| 73 | JYSK LAGERTEKNIK ApS | 2.793.678 2,8m | — | 2.345.913 | 399.057 | |
| 74 | SGFJK ApS | 2.773.140 2,8m | — | 42.830.415 | -3.087 | |
| 75 | BOLIGINVEST HOLDING A/S | 2.749.064 2,7m | — | 32.785.383 | -89.480 | |
| 76 | ED HEATING A/S | 2.674.291 2,7m | — | 4.060.724 | 825.544 | |
| 77 | DESITIN PHARMA A/S | 2.606.443 2,6m | — | 8.644.840 | -1.289.494 | |
| 78 | Ellen Fønsskov Wiwe Holding ApS | 2.573.983 2,6m | — | 30.550.904 | 1.085 | |
| 79 | Stella5 Rygård Park ApS | 2.498.406 2,5m | — | 30.972.024 | 742.957 | |
| 80 | ODJ HOLDING ApS | 2.468.433 2,5m | — | 68.831.373 | 670.721 | |
| 81 | E.T. ANLÆG A/S | 2.445.990 2,4m | — | 27.959.827 | 660.179 | |
| 82 | REENBERG OG SØN A/S | 2.388.355 2,4m | — | 5.303.107 | 352.429 | |
| 83 |
PA 35656723 ApS
CVR 35656723
APS
Opløst efter frivillig likvidation
Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet
Silkeborg
|
2.373.137 2,4m | — | 5.836.764 | 669.454 | |
| 84 | Michael Reenberg Holding ApS | 2.250.226 2,3m | — | 5.804.271 | -38.933 | |
| 85 | FJK af 2019 ApS | 2.229.971 2,2m | — | 55.772.838 | -73.808 | |
| 86 | LML INVEST A/S | 2.197.971 2,2m | 462.304 | 29.973.514 | 0 | |
| 87 | A R J Technology A/S | 2.118.809 2,1m | — | 5.186.418 | 604.918 | |
| 88 | Frijsenvold Invest ApS | 2.080.481 2,1m | — | 9.715.553 | 573.590 | |
| 89 | FLEMLØSE MASKINFORRETNING ApS | 2.051.854 2,1m | — | 11.823.816 | 581.746 | |
| 90 | S. Droob Holding ApS | 1.987.329 2m | — | 89.157.614 | 6.996 | |
| 91 | J & M HANDEL ApS | 1.966.566 2m | — | 13.446.805 | 564.335 | |
| 92 | REX KØLEINVENTAR A/S | 1.965.158 2m | — | 9.838.971 | 461.580 | |
| 93 | HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS | 1.954.147 2m | — | 2.856.821 | 0 | |
| 94 | Stella5 Riverside P/S | 1.934.907 1,9m | — | 20.405.284 | 0 | |
| 95 | DOKUMENTARKOMPAGNIET ApS | 1.873.462 1,9m | — | -2.985.507 | 551.758 | |
| 96 | LML INVEST HOLDING ApS | 1.869.838 1,9m | — | 23.910.686 | 6.397 | |
| 97 | Høi Erhvervsejendomme ApS | 1.864.644 1,9m | — | 12.206.943 | 525.896 | |
| 98 | MSA FLEMLØSE HOLDING ApS | 1.858.032 1,9m | — | 11.415.555 | -24.819 | |
| 99 | HENMA HOLDING ApS | 1.801.523 1,8m | — | 10.672.071 | 0 | |
| 100 | Stella5 Industri ApS | 1.785.184 1,8m | — | 28.877.214 | 503.533 | |
| 101 | ITKLIK ApS | 1.778.997 1,8m | — | 1.890.268 | 502.766 | |
| 102 | BOLIGINVEST FREDERICIA 1 A/S | 1.739.981 1,7m | 2.620.074 | 35.304.727 | 495.738 | |
| 103 | HVIDEKLINT HOLDING ApS | 1.732.687 1,7m | — | 9.304.999 | 104.125 | |
| 104 | TREKLØVEREN A/S | 1.714.909 1,7m | — | 27.928.749 | 440.798 | |
| 105 | GREEN GRAPHIC ApS | 1.714.571 1,7m | — | 24.397.751 | 351.578 | |
| 106 | Barlil III Holding ApS | 1.705.754 1,7m | — | 4.773.832 | 0 | |
| 107 | Bella Properties II ApS | 1.651.351 1,7m | — | 1.691.351 | 465.746 | |
| 108 | SPECIALLÆGESELSKABET HENRIK FRØLUND KORSHOLM ApS | 1.650.606 1,7m | — | 1.319.011 | 304.091 | |
| 109 | EILENBERG OG SØGAARD HOLDING ApS | 1.650.079 1,7m | — | 26.603.924 | 6.339 | |
| 110 | CC PLAST A/S | 1.641.414 1,6m | — | 3.788.707 | 501.760 | |
| 111 | LARS BORG HOLDING ApS | 1.617.761 1,6m | — | 12.442.036 | 75.042 | |
| 112 | DPH Holding 2015 ApS | 1.581.226 1,6m | — | 38.198.592 | 18.648 | |
| 113 | Erlo Holding ApS | 1.530.261 1,5m | — | 25.484.920 | 4.778 | |
| 114 | J.E.M. Holding ApS | 1.510.092 1,5m | 0 | 5.021.303 | -135.652 | |
| 115 | An.D. Invest ApS | 1.492.550 1,5m | — | 58.358.114 | -3.000 | |
| 116 | DANSKE VAERKTOEJ ApS | 1.487.302 1,5m | — | 6.487.302 | 458.797 | |
| 117 | DAUGÅRD EL A/S | 1.485.336 1,5m | — | 4.519.895 | 424.166 | |
| 118 | Creative Space ApS | 1.485.005 1,5m | — | 2.535.006 | 423.840 | |
| 119 | PK HOLDING SØRVAD ApS | 1.454.230 1,5m | — | 18.442.184 | 19.206 | |
| 120 | CK-HDK HOLDING ApS | 1.425.726 1,4m | — | 1.675.371 | 368.264 | |
| 121 | R.N.D. HOLDING ApS | 1.408.252 1,4m | — | 2.928.853 | 0 | |
| 122 | Ziiway ApS | 1.405.454 1,4m | — | 1.621.655 | 400.301 | |
| 123 | LARS VEJEN-JENSEN HOLDING ApS | 1.366.989 1,4m | — | 1.469.846 | -15.722 | |
| 124 | SoftSense ApS | 1.355.445 1,4m | — | 1.550.918 | 370.003 | |
| 125 | VENOKA A/S | 1.350.453 1,4m | — | 4.349.413 | 383.828 | |
| 126 | DPH. A/S | 1.339.117 1,3m | — | 31.236.462 | 377.932 | |
| 127 |
DANISH AMBER ApS
CVR 67205928
APS
Opløst efter frivillig likvidation
Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
Frederiksberg
|
1.312.576 1,3m | — | 12.837.681 | 268.180 | |
| 128 | T. Poulsen Holding ApS | 1.283.049 1,3m | — | 3.268.242 | 110 | |
| 129 | Creative Space Lyngby ApS | 1.269.647 1,3m | — | 1.769.647 | 358.346 | |
| 130 | DS HOLDING 2012 ApS | 1.264.985 1,3m | — | 15.679.209 | 98.868 | |
| 131 | KAASTRUP & ANDERSEN A/S | 1.255.477 1,3m | — | 6.728.835 | 393.625 | |
| 132 | HHR INVEST ApS | 1.230.478 1,2m | — | 2.964.525 | — | |
| 133 | ERICK FEMERLING ROSENVINGE ApS | 1.229.861 1,2m | — | 12.775.907 | 60.979 | |
| 134 | TradeCar A/S | 1.204.737 1,2m | — | 1.204.737 | 342.100 | |
| 135 | H.A.HOLDING ApS | 1.203.500 1,2m | — | 10.388.813 | 116.116 | |
| 136 | A+A HOLDING ApS | 1.199.046 1,2m | — | 1.415.550 | 0 | |
| 137 | FORENEDE FINANS A/S | 1.187.900 1,2m | — | 6.635.993 | 307.334 | |
| 138 | Creative Space Aarhus ApS | 1.179.701 1,2m | — | 1.329.701 | 322.611 | |
| 139 | F4 Holding ApS | 1.179.172 1,2m | — | 1.219.172 | -5.632 | |
| 140 | REA AUTOMATDREJNING ApS | 1.155.227 1,2m | — | 60.759.672 | 1.054.765 | |
| 141 | HAVREVÆNGET 3 A/S | 1.152.238 1,2m | — | 11.610.291 | 324.991 | |
| 142 | Pour Holdings ApS | 1.148.628 1,1m | — | 1.031.853 | 3.344 | |
| 143 | Haris Bahtijarevic Holding ApS | 1.142.613 1,1m | — | 1.179.496 | 0 | |
| 144 | JOOL RETAIL ApS | 1.137.685 1,1m | — | 4.913.467 | 327.192 | |
| 145 | Selandia Lækagesporing ApS | 1.129.665 1,1m | — | 1.670.860 | 336.937 | |
| 146 | JOOL GROUP ApS | 1.120.513 1,1m | — | 4.956.114 | -4.199 | |
| 147 | GH- DILLING ApS | 1.110.425 1,1m | — | 17.109.247 | 313.382 | |
| 148 | LARS VEJEN ApS | 1.104.057 1,1m | — | 1.275.299 | 349.459 | |
| 149 | MLIG Holding ApS | 1.101.498 1,1m | — | 15.621.558 | -6.571 | |
| 150 | Creative Space Odense ApS | 1.098.943 1,1m | — | 1.238.943 | 301.945 | |
| 151 | TOPPENBERG H.O.K. A/S | 1.088.710 1,1m | — | 5.780.221 | 314.821 | |
| 152 | PETER SKOV HOLDING ApS | 1.079.611 1,1m | — | 13.462.519 | 154.386 | |
| 153 | LEFOLI HOLDING ApS | 1.061.776 1,1m | — | 13.524.861 | 309.615 | |
| 154 | STRANGE HOLDING ApS | 1.055.730 1,1m | — | 3.846.954 | 3.774 | |
| 155 | TECHNOFLEX ApS | 1.055.075 1,1m | — | 2.969.020 | 358.518 | |
| 156 | MORTEN MØLLER ApS | 1.037.812 1m | — | 19.887.601 | 0 | |
| 157 | CE-NO INVEST ApS | 1.022.873 1m | — | 12.021.218 | 268.607 | |
| 158 | TC MASKINFABRIK ApS | 1.021.267 1m | — | 4.570.839 | 289.173 | |
| 159 | HELYS ApS | 1.003.207 1m | — | 1.693.539 | 0 | |
| 160 | EUROPEAN COLLECTION AGENCY A/S | 989.732 989.732 | — | 2.824.855 | 284.834 | |
| 161 | MADOTA ApS | 983.532 983.532 | — | 837.233 | -3.853 | |
| 162 | A LAURSEN HOLDING ApS | 951.205 951.205 | — | 8.902.988 | 78.176 | |
| 163 | TFH HOLDING 2002 ApS | 949.760 949.760 | — | 13.744.873 | — | |
| 164 | KSV Invest 2019 ApS | 941.708 941.708 | — | 15.797.530 | 4.873 | |
| 165 | FSV Invest 2019 ApS | 940.799 940.799 | — | 15.739.992 | 4.642 | |
| 166 | JSV Invest 2019 ApS | 940.750 940.750 | — | 15.739.896 | 4.620 | |
| 167 | EJENDOMSSELSKABET KOCKSVEJ 7, FREDERIKSSUND A/S | 934.701 934.701 | — | 2.283.700 | 263.687 | |
| 168 | KR Clear Solutions Holding ApS | 916.188 916.188 | — | 2.545.591 | 3.680 | |
| 169 | HENRIK KOCH HOLDING ApS | 909.067 909.067 | — | 43.128.209 | 81.810 | |
| 170 | CHS INVEST ApS | 906.222 906.222 | — | 10.170.917 | 90.978 | |
| 171 | Rosenvinge Thürco Fam. ApS | 892.711 892.711 | — | 2.149.121 | 254.719 | |
| 172 | S. H. K. ApS | 885.650 885.650 | 0 | 4.480.357 | 175.098 | |
| 173 | Niels Møller Holding ApS | 882.244 882.244 | — | 23.279.681 | — | |
| 174 | J Ø H HOLDING ApS | 876.849 876.849 | — | 5.569.656 | 26.202 | |
| 175 | NOPALAX ApS | 869.517 869.517 | — | 2.641.171 | 245.281 | |
| 176 | KR Clear Solutions ApS | 862.815 862.815 | — | 923.273 | 243.358 | |
| 177 | Tm II Ejendomme Aps | 848.207 848.207 | — | 1.233.266 | 334.202 | |
| 178 | DANCONSULT-CATERING A/S | 844.579 844.579 | — | 4.094.804 | 0 | |
| 179 | Anne Clausen Finans ApS | 839.877 839.877 | — | 18.651.139 | 211.795 | |
| 180 | PER MØLLER SKÆRGÅRD HOLDING ApS | 834.874 834.874 | — | 8.243.683 | 21.174 | |
| 181 | AOH af 22. januar 2020 Holding ApS | 834.389 834.389 | — | 876.130 | 0 | |
| 182 | HARDERS HOLDING ApS | 827.867 827.867 | — | 26.279.000 | 580.259 | |
| 183 | CATE OG ERIK TYGESEN ApS | 797.585 797.585 | — | 5.028.907 | 226.694 | |
| 184 | Søren Westphal Holding ApS | 791.834 791.834 | — | 831.834 | -4.020 | |
| 185 | Aleena ApS | 791.796 791.796 | — | 831.796 | -4.030 | |
| 186 | MCMC Holding ApS | 789.413 789.413 | — | 829.413 | -4.703 | |
| 187 | Molotov Bar ApS | 785.791 785.791 | — | 689.604 | 217.817 | |
| 188 | FAVRSKOV BLIK A/S | 780.923 780.923 | — | 1.291.463 | 220.204 | |
| 189 | KL EJENDOMSINVEST ApS | 780.615 780.615 | — | 2.008.459 | 225.389 | |
| 190 | Shuhi Holding ApS | 764.691 764.691 | — | 4.323.039 | — | |
| 191 | Blendit Learning ApS | 732.844 732.844 | — | 783.180 | 219.057 | |
| 192 | L & J af 1.1.1998 ApS | 729.946 729.946 | — | 28.901.575 | 0 | |
| 193 | Jesper Houmann Holding ApS | 698.241 698.241 | — | 733.919 | 0 | |
| 194 | STJERNEGADE 16 A/S | 692.471 692.471 | 2.895.786 | 8.010.389 | 206.490 | |
| 195 | Junkershof Halm Holding ApS | 689.271 689.271 | — | 1.028.100 | -2.348 | |
| 196 | DS EL-TEKNIK ApS | 680.844 680.844 | — | 1.933.048 | 192.505 | |
| 197 | KBDH HOLDING ApS | 678.535 678.535 | 0 | 8.729.232 | 191.382 | |
| 198 | Peleheni ApS | 671.890 671.890 | 0 | 14.770.849 | 189.530 | |
| 199 | MCAV Holding ApS | 669.562 669.562 | — | 1.330.537 | -154 | |
| 200 | Hans S. Holding ApS | 663.501 663.501 | — | 4.162.512 | 188.958 | |
| 201 | PUK ApS | 658.494 658.494 | — | 4.536.693 | 104.548 | |
| 202 | JD Gulve ApS | 656.291 656.291 | — | 697.649 | 191.190 | |
| 203 | KAPEM ApS | 645.712 645.712 | — | 4.986.852 | 3.961 | |
| 204 | PPG ApS | 636.705 636.705 | — | 5.083.356 | 4.511 | |
| 205 | HANDI LIFE SPORT ApS | 630.916 630.916 | — | 2.384.023 | 180.051 | |
| 206 | C. Mondgaard Nielsen Holding ApS | 618.886 618.886 | — | 2.394.139 | — | |
| 207 | SD-RANDERS ApS | 609.034 609.034 | — | 734.034 | 171.975 | |
| 208 | Ejendomsselskabet Sophienlund ApS | 608.966 608.966 | — | 752.890 | 168.080 | |
| 209 | DP Arkitekter ApS | 602.254 602.254 | — | 3.362.145 | 172.752 | |
| 210 | Stuttcars ApS | 596.795 596.795 | — | 658.725 | 0 | |
| 211 | Byager Holding ApS | 595.922 595.922 | — | 2.195.640 | -1.125 | |
| 212 |
CARGER INVEST ApS
CVR 33951205
APS
Opløst efter frivillig likvidation
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Gentofte
|
582.572 582.572 | — | 7.297.698 | 4.950 | |
| 213 | SEEMANN HOLDING ApS | 582.309 582.309 | — | 2.399.685 | 0 | |
| 214 | PALLE ADELHARDT ApS | 580.628 580.628 | — | 6.661.539 | 149.460 | |
| 215 | SPORT DRESS AALBORG A/S | 577.846 577.846 | — | 2.579.411 | 162.983 | |
| 216 | PACIFIC ApS | 573.272 573.272 | — | 5.911.121 | 164.339 | |
| 217 | jht-holding ApS | 571.305 571.305 | — | 1.193.083 | — | |
| 218 | CARSTEN LARSEN HOLDING ApS | 569.302 569.302 | — | 9.459.525 | — | |
| 219 | Njord Chart Svendborg Aps | 568.024 568.024 | — | 608.398 | 172.280 | |
| 220 | TCB SEVEN ApS | 565.867 565.867 | — | 3.420.865 | 159.624 | |
| 221 | Byager's ApS | 564.682 564.682 | — | 2.071.916 | 171.106 | |
| 222 |
ANPARTSSELSKABET AF 14. DECEMBER 1976
CVR 81701415
APS
Opløst efter frivillig likvidation
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Gentofte
|
557.602 557.602 | — | 5.369.377 | -306.849 | |
| 223 | FORSIKRINGSMÆGLERFIRMAET BJERGHOLT ASSURANCE ApS | 555.864 555.864 | — | 2.039.082 | 161.069 | |
| 224 | BRØNS INGENIØRFIRMA ApS | 553.887 553.887 | — | 932.418 | 156.582 | |
| 225 | LASSEN HOLDING ApS | 540.948 540.948 | — | 8.349.815 | — | |
| 226 | THESTIG ApS | 540.938 540.938 | — | 8.317.136 | 32.999 | |
| 227 | LARS HØJ HOLDING ApS | 535.137 535.137 | — | 1.255.384 | -18.602 | |
| 228 | J E M I X A/S | 533.568 533.568 | — | 3.716.385 | 157.894 | |
| 229 | POWI Holding ApS | 526.306 526.306 | — | 1.028.442 | — | |
| 230 | SALTEN EL ApS | 517.702 517.702 | — | 3.571.887 | 146.770 | |
| 231 | Impulse A/S | 512.338 512.338 | — | 10.937.766 | 137.000 | |
| 232 | Østergade 27 Invest ApS | 511.510 511.510 | — | 18.792.964 | 143.569 | |
| 233 | V&V Høj Holding ApS | 510.549 510.549 | — | 4.817.305 | 20.307 | |
| 234 | Wekeza Holding ApS | 508.886 508.886 | — | 1.556.793 | 0 | |
| 235 | R75 HOLDING ApS | 504.066 504.066 | — | 1.972.395 | 7.964 | |
| 236 | A.L.F.A ALBERS HOLDING ApS | 503.287 503.287 | — | 1.644.154 | 7.121 | |
| 237 | BØGEBAKKEN ApS | 500.276 500.276 | — | 10.843.751 | -2.475 | |
| 238 | DOKTOR HOLDING ApS | 500.075 500.075 | — | 6.199.382 | — | |
| 239 | HØJELSE SMÅDYRSKLINIK ApS | 499.016 499.016 | — | 1.566.416 | 140.768 | |
| 240 | GertC Holding ApS | 493.629 493.629 | — | 3.573.188 | -1.796 | |
| 241 | KBC Holding, Randers ApS | 493.629 493.629 | — | 3.573.243 | -1.796 | |
| 242 | Uraniavej 6 ApS | 489.014 489.014 | — | 2.255.659 | 126.930 | |
| 243 | RESTAURANT DRONNING LOUISE ApS | 480.175 480.175 | — | 2.235.958 | 136.366 | |
| 244 | Byteable ApS | 472.234 472.234 | — | 857.600 | 140.301 | |
| 245 | Hartkorn Communication ApS | 471.270 471.270 | 990.601 | 2.997.702 | 143.534 | |
| 246 | A. IBSEN HOLDING ApS | 466.020 466.020 | — | 3.872.518 | 0 | |
| 247 | L.HENRIKSEN HOLDING ApS | 461.173 461.173 | — | 5.724.747 | 130.350 | |
| 248 | KISLINGS ApS | 459.529 459.529 | — | 1.382.205 | 131.101 | |
| 249 | MARTENSEN ApS | 449.762 449.762 | — | 2.336.853 | 126.857 | |
| 250 | JUV Holding ApS | 449.433 449.433 | — | 3.810.765 | -149 | |
| 251 | ELAP ApS | 449.427 449.427 | — | 10.016.998 | -1.114 | |
| 252 | DRONNING LOUISE HOLDING ApS | 449.069 449.069 | — | 2.143.594 | -8.000 | |
| 253 | N.O.C. HOLDING ApS | 443.037 443.037 | — | 19.957.764 | -205.480 | |
| 254 | VEDSTED HOLDING ApS | 442.558 442.558 | — | 929.390 | -16.712 | |
| 255 | Tech Collective CRM A/S | 441.961 441.961 | — | 1.442.169 | 128.470 | |
| 256 | GHT Ejendomme ApS | 433.261 433.261 | — | 3.282.292 | 122.200 | |
| 257 | DEHCA ApS | 424.728 424.728 | — | 1.318.068 | 121.712 | |
| 258 | TANDLÆGE PETER KOHBERG HOLDING ApS | 414.252 414.252 | — | 34.449.389 | 241.343 | |
| 259 | VASE SKAGEN ApS | 412.325 412.325 | — | 6.592.251 | 9.786 | |
| 260 | KROMAND & NISSEN ApS | 410.437 410.437 | — | 29.696.485 | 20.828 | |
| 261 | SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN AGATA BRYLSKA ApS | 409.877 409.877 | — | 490.077 | 118.300 | |
| 262 | RABO TRICYCLES A/S | 406.071 406.071 | — | 6.914.842 | 214.802 | |
| 263 | DRN HOLDING ApS | 403.520 403.520 | — | 1.412.544 | -4.444 | |
| 264 | BLIDAH-GARAGERNE A/S | 398.376 398.376 | — | 3.708.416 | 124.035 | |
| 265 | P. MALBERG OVESEN ApS | 392.131 392.131 | — | 1.907.575 | 93.610 | |
| 266 | PB VVS HOLDING ApS | 391.970 391.970 | — | 9.479 | -3.393 | |
