Søren Friis
Person
· aktiv i 14 virksomheder
Stamdata
| adresse | Vedbæk Strandvej 433B, 2950 Vedbæk |
| by | 2950 Vedbæk |
| kommune | RUDERSDAL |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 17.06.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -34.608 |
| Resultat | -2.400.796 |
| Egenkapital | -1.856.565 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 17.06.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 14.009.705 |
| Resultat | 11.648.442 |
| Egenkapital | 10.133.696 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 12.04.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.250 |
| Resultat | -925 |
| Egenkapital | 5.243.275 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 28.11.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -32.157 |
| Resultat | -32.080 |
| Egenkapital | 1.422.995 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 01.04.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -57.503 |
| Resultat | -254.806 |
| Egenkapital | -780.429 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 29.11.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -184.592 |
| Resultat | -6.264.675 |
| Egenkapital | 3.000.305 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 15.02.2021
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 15.02.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 130.065 |
| Resultat | -109.297 |
| Egenkapital | 2.433.727 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 12.12.2019
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 12.12.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -893 |
| Egenkapital | 33.668 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 23.05.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 521.548 |
| Resultat | 260.144 |
| Egenkapital | 2.760.152 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 23.05.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 947.047 |
| Resultat | 441.604 |
| Egenkapital | 1.253.955 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 20.03.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 880.245 |
| Resultat | 452.961 |
| Egenkapital | -1.598.166 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 15.12.2014
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 20.03.2000
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 20.03.2000
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.070 |
| Resultat | 23.818 |
| Egenkapital | 29.715.365 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 03.04.2007
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 471.276 |
| Egenkapital | 11.821.617 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 03.04.2007
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 612.453 |
| Resultat | 1.436.184 |
| Egenkapital | 2.519.278 |
| Ansatte | 0 |