29-02-2020 ApS
stamdata
| CVR-nummer | 38470221 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-03-07 |
| sidst opdateret | 2022-11-02 |
Beliggenhed
| adresse | Solsortevej 15, 2600 Glostrup |
| by | 2600 Glostrup |
| kommune | GLOSTRUP Kommune |
Branche
| hovedbranche | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Ansatte (CVR)
2020-02
22 ansatte
·
9 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-02 | 22 | 9 |
| 2020-01 | 25 | 21 |
| 2019-12 | 26 | 21 |
| 2019-11 | 26 | 23 |
| 2019-10 | 23 | 19 |
| 2019-09 | 21 | 12 |
| 2019-08 | 9 | 6 |
| 2019-07 | 8 | 4 |
| 2019-06 | 9 | 6 |
| 2019-05 | 10 | 8 |
| 2019-04 | 11 | 7 |
| 2019-03 | 12 | 8 |
| 2019-02 | 9 | 3 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
29-02-2020 ApS Ophørt P-nr. 1022250589
- adresse
- Solsortevej 15, 2600 Glostrup
- startet
- 07.03.2017 – ophørt 24.10.2022
- ansatte
- —