ADMINFLEX ApS
CVR 32074197
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 32074197 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2009-03-09 |
| kapital | DKK 125.000 |
| telefon | 40640883 |
| adm@adminflex.dk | |
| sidst opdateret | 2025-06-23 |
Beliggenhed
| adresse | Vibevej 5, 5300 Kerteminde |
| by | 5300 Kerteminde |
| kommune | KERTEMINDE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
Ansatte (CVR)
2019-10
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-10 | 2 | 1 |
| 2019-09 | 2 | 1 |
| 2019-08 | 2 | 1 |
| 2019-07 | 2 | 1 |
| 2019-06 | 2 | 1 |
| 2019-05 | 2 | 1 |
| 2019-04 | 2 | 1 |
| 2019-03 | 2 | 1 |
| 2019-02 | 2 | 1 |
| 2019-01 | 2 | 1 |
| 2018-12 | 2 | 1 |
| 2018-11 | 2 | 1 |
| 2018-10 | 2 | 1 |
| 2018-09 | 2 | 1 |
| 2018-08 | 2 | 1 |
| 2018-07 | 2 | 1 |
| 2018-06 | 2 | 1 |
| 2018-05 | 2 | 1 |
| 2018-04 | 2 | 1 |
| 2018-03 | 2 | 1 |
| 2018-02 | 2 | 1 |
| 2018-01 | 2 | 1 |
| 2017-12 | 2 | 1 |
| 2017-11 | 2 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Lis Arason Cortzen | Legal ejer | 100 % | Fra: 09.03.2009 |
Direktion
| Lis Arason Cortzen | Direktør | Fra: 09.03.2009 |
Stiftere
| Lis Arason Cortzen | Stifter | Fra: 09.03.2009 |
p-enheder (1)
ADMINFLEX ApS
Aktiv
P-nr. 1015130136
- adresse
- Vibevej 5, 5300 Kerteminde
- branche
- Anden finansiel formidling i.a.n. (649990)
- startdato
- 2009-03-09
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -27.103 | -24.659 | -25.325 | -19.005 |
| Driftsresultat | -27.103 | -24.659 | -25.325 | -19.005 |
| Resultat før skat | 73.844 | 175.891 | 141.171 | -322.768 |
| Årets resultat | 57.557 | 138.929 | 110.133 | -251.458 |
| Egenkapital | 2.071.163 | 2.147.780 | 2.128.851 | 2.168.718 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.085.204 | 2.153.531 | 2.142.750 | 2.190.764 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 14.041 | 5.751 | 13.899 | 22.046 |
| Likvide beholdninger | 7.669 | 63.393 | 17.501 | 44.923 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 99,3 % | 99,7 % | 99,4 % | 99,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-19 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |