# AMFP Property ApS

CVR 25438760 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2000-06-01
- **Branche:** Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
- **Adresse:** Ahlmanns Alle 34, 2900 Hellerup
- **Kommune:** GENTOFTE

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06783452/amNsb3VkczovLzAzLzE3L2ZjLzlmL2QwLzI1NjMtNDE5Yy04ZjQzLWRiYTI5M2I1ZGYwMQ.xhtml) | – | 1.626.565 DKK | -893.760 DKK | 8.184.484 DKK |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06783452/amNsb3VkczovLzAzLzQ4L2U2L2Q2L2EyLzBkYjItNGE2MC1hN2U1LTE4ZTZiMDMwMGYyMA.pdf) | – | 1.088.872 DKK | 106.068 DKK | 9.078.244 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06783452/amNsb3VkczovLzAzL2MxLzEyLzk5LzlmLzk0ODAtNDMxNC1iZjUzLWFlMGNkNDg3ODk5OA.pdf) | – | 1.067.413 DKK | -31.334 DKK | 10.479.476 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06783452/amNsb3VkczovLzAzLzI1LzJmL2VmLzQxL2RmOWEtNGUxZC05NGJkLTVjYzIyMTdlNjkyYw.pdf) | – | 1.091.976 DKK | 345.014 DKK | 10.510.810 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06783452/amNsb3VkczovLzAzL2NhLzMwLzIwLzI5LzQ1NjEtNDk5OC1hZjNjLTM1ZTIyMTcwMWJmMw.pdf) | – | 573.452 DKK | 12.334 DKK | 8.215.796 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06783452/amNsb3VkczovLzAzLzBiL2I0L2QyLzEwLzg0OWQtNDMxMi05NDkzLTBiY2E3NzcxNGUyNA.pdf) | – | 469.857 DKK | 16.619 DKK | 8.203.462 DKK |

## Ejere

- [AMFP Holding ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000751899) (Legal ejer, 100 %, fra 15.09.2014)

## Direktion

- [Anders Marcus Fredrik Poulsen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000591494) (Direktør, fra 23.09.2014)

## Stiftere

- [ROCK & ROLL MUSIC ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000393924) (Stifter, fra 01.06.2000)
- [Hans Gregersen Dal](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000146634) (Stifter, fra 01.06.2000)
- [Silly Songs v/Ivan Pedersen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4004246293) (Stifter, fra 01.06.2000)

## Revisor

- Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Emil Lagstrøm)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1007703062 | AMFP Property ApS | Ahlmanns Alle 34, 2900 Hellerup | – |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/amfp-property-aps/25438760 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/25438760
