Anvido ApS
stamdata
| CVR-nummer | 36995041 |
| status | Opløst efter frivillig likvidation |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-08-20 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2021-01-28 |
Beliggenhed
| adresse | Balticagade 11, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Ansatte (CVR)
2018-10
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2018-10 | 1 | 1 |
| 2018-09 | 1 | 1 |
| 2018-08 | 3 | 3 |
| 2018-07 | 6 | 4 |
| 2018-06 | 6 | 4 |
| 2018-05 | 6 | 4 |
| 2018-04 | 6 | 4 |
| 2018-03 | 7 | 4 |
| 2018-02 | 7 | 4 |
| 2018-01 | 7 | 4 |
| 2017-12 | 7 | 4 |
| 2017-11 | 8 | 4 |
| 2017-10 | 7 | 5 |
| 2017-09 | 7 | 4 |
| 2017-08 | 8 | 4 |
| 2017-07 | 7 | 4 |
| 2017-06 | 7 | 4 |
| 2017-05 | 8 | 4 |
| 2017-04 | 8 | 4 |
| 2017-03 | 8 | 5 |
| 2017-02 | 8 | 5 |
| 2017-01 | 7 | 4 |
| 2016-12 | 6 | 4 |
| 2016-11 | 6 | 4 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Leguda ApS | 38183052 | 11.11.2016 | -32.130 | -332.053 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -29.944 |
| Driftsresultat | -32.386 |
| Resultat før skat | -28.173 |
| Årets resultat | -28.173 |
| Egenkapital | 568.256 |
| Aktiver i alt (balance) | 577.747 |
| Selskabskapital | 50.000 |
| Gæld i alt | 9.491 |
| Likvide beholdninger | 371.143 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — |
| Soliditetsgrad | 98,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-08-31 Revisor: Dahl, Rask & Partnere, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-31 | Dahl, Rask & Partnere, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Anvido ApS Ophørt P-nr. 1020652108
- adresse
- Balticagade 11, 8000 Aarhus C
- startet
- 20.08.2015 – ophørt 30.12.2020
- ansatte
- —