# ApS PSE 454

CVR 81796416 · Opløst efter fusion

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 1977-02-28
- **Branche:** Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
- **Adresse:** Platanvej 89, 7700 Thisted
- **Kommune:** THISTED
- **Reklamebeskyttet:** ja

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/61469718/amNsb3VkczovLzAzLzlhL2JjL2EzLzY0L2ExMTMtNDU0MC04NjM5LTJjYzdhMjI1YmVkYg.pdf) | – | -23.964 DKK | -6.706 DKK | 2.590.937 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/61469718/amNsb3VkczovLzAzL2ZhLzkwLzhhLzYzLzlkZGItNDliMS05YzhhLTA2MzVhMDM2YzFmYQ.pdf) | – | -102.871 DKK | -74.747 DKK | 2.597.643 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/61469718/amNsb3VkczovLzAzL2MzLzFmL2UzL2ZjLzYwNGEtNDMwNC04YzU3LWQxMGI5YTdiZTk0Zg.pdf) | – | 132.366 DKK | -359.666 DKK | 2.672.390 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/61469718/amNsb3VkczovLzAzL2Q5Lzg3Lzg5LzQzLzY4YjktNDYwOC04YTg1LWRjZjc4MWM2ZTE2OA.pdf) | – | 185.396 DKK | 98.840 DKK | 3.032.056 DKK |
| [2019-12-31](http://regnskaber.virk.dk/61469718/amNsb3VkczovLzAzL2U1LzZlL2NiLzBmL2NhOTAtNDQ0OC1iYzhhLTg0Y2JhNjA3ZDdlMQ.pdf) | – | 324.324 DKK | 255.016 DKK | 3.043.816 DKK |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/aps-pse-454/81796416 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/81796416
