Around Coffee ApS
stamdata
| CVR-nummer | 43267302 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-05-13 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-11-24 |
Beliggenhed
| adresse | Rugmarken 31, 3520 Farum |
| by | 3520 Farum |
| kommune | FURESØ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (463700) |
Revisor
| firma | RTS · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Bo Wulffsberg |
aktører og ejere
Ejere
| ARABICA INVEST ApS · CVR 31270138 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 13.05.2022 |
| NIRA HOLDING ApS · CVR 28840829 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 13.05.2022 |
Direktion
| Erik Eduardo Rasmussen Almaraz | Direktør | Fra: 13.05.2022 | |
| Rune Nikolaj Rasmussen | Direktør | Fra: 13.05.2022 |
Stiftere
| ARABICA INVEST ApS · CVR 31270138 | Stifter | Fra: 13.05.2022 | |
| NIRA HOLDING ApS · CVR 28840829 | Stifter | Fra: 13.05.2022 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 31.863 | 166.179 | -5.029 |
| Driftsresultat | -30.448 | 114.085 | -30.804 |
| Resultat før skat | -29.628 | 114.082 | — |
| Årets resultat | -23.665 | 95.776 | -30.843 |
| Egenkapital | 81.268 | 104.933 | 9.157 |
| Aktiver i alt (balance) | 396.386 | 544.493 | 470.992 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 305.613 | 424.092 | 461.835 |
| Likvide beholdninger | 29.037 | 13.234 | 25.417 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 | 2 | 2 |
| Soliditetsgrad | 20,5 % | 19,3 % | 1,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-31 Revisor: RTS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-11 Revisor: RTS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-08-31 Revisor: RTS XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/07 2024 – 30/06 2025 | 2025-10-31 | RTS | vis rapport |
| 01/07 2023 – 30/06 2024 | 2024-11-11 | RTS | vis rapport |
| 13/05 2022 – 30/06 2023 | 2023-08-31 | RTS | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Around Coffee ApS Aktiv P-nr. 1028257550
- adresse
- Rugmarken 31, 3520 Farum
- startet
- 13.05.2022
- ansatte
- —