ASK LIVING ApS
stamdata
| CVR-nummer | 37543853 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-03-15 |
| kapital | DKK 75.000 |
| telefon | 22925022 |
| hjemmeside | www.ask-living.com |
| sidst opdateret | 2026-03-20 |
Beliggenhed
| adresse | Mørkhøj Parkalle 4, 2860 Søborg |
| by | 2860 Søborg |
| kommune | GLADSAXE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler (464700) |
Ansatte (CVR)
2017-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2017-12 | 1 | 1 |
| 2017-11 | 1 | 1 |
| 2017-06 | 1 | 1 |
| 2017-05 | 2 | 1 |
| 2017-04 | 3 | 1 |
| 2017-03 | 2 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Fjelstrup Holding APS · CVR 38491660 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 28.08.2017 |
| Marts Invest APS · CVR 38524305 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 28.08.2017 |
Direktion
| Jesper Fjelstrup Nielsen | Direktør | Fra: 15.03.2016 |
Stiftere
| Mikkel Fjelstrup Brennum | Stifter | Fra: 15.03.2016 | |
| Jesper Fjelstrup Nielsen | Stifter | Fra: 15.03.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -131.192 | -70 | -1.570 | -21.724 | -10.191 | -8.847 |
| Driftsresultat | -131.192 | -70 | -1.570 | -21.724 | -10.191 | -8.847 |
| Resultat før skat | -154.621 | -22.490 | -23.024 | -42.375 | -29.776 | -27.125 |
| Årets resultat | -120.604 | -17.542 | -17.959 | -33.053 | -23.225 | -21.157 |
| Egenkapital | -422.617 | -302.013 | -284.471 | -266.512 | -233.459 | -210.234 |
| Aktiver i alt (balance) | 145.500 | 242.675 | 237.797 | 234.677 | 228.563 | 219.009 |
| Selskabskapital | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Gæld i alt | 568.117 | 544.688 | 522.268 | 501.189 | 462.022 | 429.243 |
| Likvide beholdninger | 590 | 660 | 730 | 2.675 | 10.440 | 5.098 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | -290,5 % | -124,4 % | -119,6 % | -113,6 % | -102,1 % | -96,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-07-07 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-22 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
ASK LIVING ApS Aktiv P-nr. 1021259590
- adresse
- Mørkhøj Parkalle 4, 2860 Søborg
- branche
- Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler (464700)
- startet
- 15.03.2016
- ansatte
- —