Bellevue Strand ApS
stamdata
| CVR-nummer | 38229524 |
| status | Under konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-12-02 |
| kapital | DKK 50.000 |
| telefon | 22321818 |
| jacob@borch.eu | |
| sidst opdateret | 2025-04-23 |
Branche
| hovedbranche | Servering af mad i restauranter og caféer (561110) |
Revisor
| firma | PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | H. Munkebo Christiansen |
Ansatte (CVR)
2018-09
4 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2018-09 | 4 | 1 |
| 2018-08 | 11 | 3 |
| 2018-07 | 8 | 3 |
aktører og ejere
Ejere
| CONSTRUCTIVE ApS · CVR 26702054 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 13.02.2017 |
| J.SØE HOLDING ApS · CVR 33387385 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 13.02.2017 |
Stiftere
| CONSTRUCTIVE ApS · CVR 26702054 | Stifter | Fra: 02.12.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 159.569 | 188.005 | 168.744 | 43.717 |
| Driftsresultat | -1.563 | 26.724 | 38.063 | -89.020 |
| Resultat før skat | -6.571 | 20.951 | 34.387 | -94.401 |
| Årets resultat | -5.586 | 15.496 | 26.056 | -78.589 |
| Egenkapital | 42.224 | 47.810 | 32.314 | 6.258 |
| Aktiver i alt (balance) | 805.514 | 724.819 | 686.868 | 844.639 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 763.290 | 672.996 | 650.254 | 838.381 |
| Likvide beholdninger | 360.869 | 346.808 | 257.962 | 277.776 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 5,2 % | 6,6 % | 4,7 % | 0,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2023-06-24 Revisor: PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-06 Revisor: PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-09 Revisor: PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-09-09 Revisor: PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-24 | PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-06 | PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-07-09 | PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-09-09 | PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | vis rapport |
p-enheder (3)
-
Hansen & Jacobsen IVS Aktiv P-nr. 1025539806
- startet
- 01.10.2019
- ansatte
- —
-
Bellevue strand aps Aktiv P-nr. 1023771108
- startet
- 04.06.2018
- ansatte
- —
-
Bellevue Strand ApS Aktiv P-nr. 1021977221
- startet
- 02.12.2016
- ansatte
- —