# Belman Design ApS

CVR 41531509 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2020-07-20
- **Branche:** Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for produktions- og maskinteknik (711220)
- **Adresse:** Oddesundvej 18, 6715 Esbjerg N
- **Kommune:** ESBJERG
- **Ansatte:** 1 (2026-08)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-09-30](http://regnskaber.virk.dk/90513514/amNsb3VkczovLzAzL2EyL2Q4LzM3LzkxLzIwODAtNDhhNi1hZTA2LTEyZjVjZGFkZTJkOA.xhtml) | – | 379.017 DKK | -61.592 DKK | 689.983 DKK |
| [2024-09-30](http://regnskaber.virk.dk/90513514/amNsb3VkczovLzAzL2UxLzY0LzYzL2IzLzA3NmYtNDU0OS1iNjVkLTgyYWUzOTE0OTQ5Yg.pdf) | – | -47.732 DKK | -37.827 DKK | 748.256 DKK |
| [2023-09-30](http://regnskaber.virk.dk/90513514/amNsb3VkczovLzAzLzI1LzQwLzRiLzI1L2I2YmQtNDZkMy1iOWZkLWNkZDg5Y2UyMGE3ZA.pdf) | – | 1.099.885 DKK | 308.821 DKK | 752.118 DKK |
| [2022-09-30](http://regnskaber.virk.dk/90513514/amNsb3VkczovLzAzL2RmLzEyLzA0LzZjLzQ1NTItNDgzZC04MWFlLTA2ODFiOTQzOWFhNw.pdf) | – | 167.604 DKK | 266.206 DKK | 431.637 DKK |
| [2021-09-30](http://regnskaber.virk.dk/90513514/amNsb3VkczovLzAzLzRmL2JlL2UwLzVmLzk4YjUtNGZhZC1hZjg3LTczYWY5OTlmMzhkZA.pdf) | – | 44.494 DKK | 130.704 DKK | 170.309 DKK |

## Ejere

- [BELMAN A/S](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000954059) (Legal ejer, 100 %, fra 20.07.2020)

## Direktion

- [Rolf Rasmussen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000217674) (Direktør, fra 20.07.2020)

## Stiftere

- [BELMAN A/S](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000954059) (Stifter, fra 20.07.2020)

## Revisor

- BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1026050177 | Belman Design ApS | Oddesundvej 18, 6715 Esbjerg N | 1 |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/belman-design-aps/41531509 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/41531509
