BENITO HOLDING ApS
stamdata
| CVR-nummer | 25449738 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2000-05-22 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-23 |
Beliggenhed
| adresse | Moesbakken 29, 8410 Rønde |
| by | 8410 Rønde |
| kommune | SYDDJURS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
aktører og ejere
Ejere
| Palle Højsholt | Legal ejer | 100 % | Fra: 22.05.2000 |
Direktion
| Palle Højsholt | Direktør | Fra: 22.05.2000 |
Stiftere
| Palle Højsholt | Stifter | Fra: 22.05.2000 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| K REJSER ApS | 28286295 | 25–33,32 % | 02.09.2009 | 588.827 | 3,4 mio |
| K-TRAVEL ApS | 32321542 | 25–33,32 % | 03.02.2011 | -104.886 | 949.493 |
| SERVICE & CO. ApS | 26775736 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 22.12.2016 66,67–89,99 %: 01.07.2015 – 21.12.2016 33,33–49,99 %: 14.08.2002 – 30.06.2015 |
22.12.2016 | -676.328 | -568.874 |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| B-Travel ApS | 34622655 | 15–19,99 % | 01.01.2018 – 20.03.2022 |
| B-Travel ApS | 34622655 | 25–33,32 % | 21.03.2022 – 12.09.2022 |
| GLASSFOOD ApS | 35045023 | 50–66,66 % | 19.02.2013 – 30.11.2017 |
| GLASSFOOD ApS | 35045023 | 100 % | 01.12.2017 – 20.08.2018 |
| MIKLO HOLDING ApS | 26250722 | 50–66,66 % | 19.11.2003 – 30.06.2015 |
| MIKLO HOLDING ApS | 26250722 | 100 % | 01.07.2015 – 27.12.2019 |
| Port Suites ApS | 41920793 | 15–19,99 % | 07.12.2020 – 21.12.2022 |
| REAM INVEST ApS | 31604621 | 33,33–49,99 % | 11.07.2008 – 28.10.2015 |
| Selskabet af 26. august 1998 A/S | 21204331 | 100 % | 25.05.2000 – 29.09.2025 |
| TRAVEL BOOKING A/S | 71358712 | 100 % | 25.05.2000 – 17.02.2020 |
| UFO TRAVEL GROUP ApS | 34082693 | 100 % | 31.12.2014 – 30.05.2017 |
| UNIQUE TRAVEL ApS | 35253939 | 20–24,99 % | 01.01.2017 – 29.09.2020 |
| UNIQUE TRAVEL ApS | 35253939 | 20–24,99 % | 30.09.2020 – 25.03.2022 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe Rejser ApS | 42131032 | 09.02.2021 | -507.841 | -1,4 mio | |
| K REJSER ApS | 28286295 | 30.11.2004 | 588.827 | 3,4 mio | |
| K-TRAVEL ApS | 32321542 | 03.02.2011 | -104.886 | 949.493 | |
| SERVICE & CO. ApS | 26775736 | 14.08.2002 | -676.328 | -568.874 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| GLASSFOOD ApS | 35045023 | 19.02.2013 – 20.08.2018 | |
| JOBKATAPULTEN ApS | 30718089 | 09.07.2007 – 29.05.2012 | |
| REAM INVEST ApS | 31604621 | 11.07.2008 – 28.10.2015 | |
| UFO TRAVEL GROUP ApS | 34082693 | 15.12.2011 – 30.05.2017 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 75.000 | 0 | 15.500 | 50.000 | 61.055 | 17.036 |
| Driftsresultat | 1.815 | -207.396 | -16.586 | 36.308 | -24.879 | — |
| Resultat før skat | -144.842 | 2.975 | 1.632.199 | 568.677 | 521.044 | -4.243.630 |
| Årets resultat | -230.552 | 37.728 | 1.577.991 | 568.677 | 522.505 | -4.220.943 |
| Egenkapital | 2.056.321 | 2.354.373 | 2.377.645 | 799.654 | 230.977 | -291.528 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.814.807 | 2.618.027 | 3.350.509 | 1.700.249 | 1.212.254 | 1.366.102 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 489.611 | 263.654 | 972.864 | 900.595 | 981.277 | 1.657.630 |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — | — | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 73,0 % | 89,9 % | 71,0 % | 47,0 % | 19,0 % | -21,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-02 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-26 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-02 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-29 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-02 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-02 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-07-02 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-26 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-07-02 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-29 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-07-02 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-07-02 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-31 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder (1)
-
BENITO HOLDING ApS Aktiv P-nr. 1007715788
- adresse
- Moesbakken 29, 8410 Rønde
- startet
- 22.05.2000
- ansatte
- —