BERLIN PROPERTY CO. ApS
stamdata
| CVR-nummer | 30237692 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2006-07-01 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-19 |
Beliggenhed
| adresse | Skovshovedvej 10, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
aktører og ejere
Ejere
| Todd Wentworth Johnson | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.05.2007 |
Direktion
| Todd Wentworth Johnson | Direktør | Fra: 01.07.2006 |
Stiftere
| HAMPSHIRE TRUST ApS · CVR 75165110 | Stifter | Fra: 01.07.2006 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 9.000 | 6.000 | 9.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| Bruttoresultat | 5.237 | 4.108 | 3.088 | 6.901 | 1.176 | 730 |
| Driftsresultat | 5.237 | 4.108 | 3.088 | 6.901 | 1.176 | 730 |
| Resultat før skat | 5.237 | 4.108 | 3.088 | 6.901 | 1.176 | 158 |
| Årets resultat | 5.237 | 4.108 | 3.088 | 6.901 | 1.176 | 158 |
| Egenkapital | -244.928 | -250.165 | -254.272 | -257.360 | -264.261 | -265.437 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.149 | 149 | 149 | 149 | 5.149 | 5.149 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 248.077 | 250.314 | 254.421 | 257.509 | 269.410 | 270.586 |
| Likvide beholdninger | 3.149 | 149 | 149 | 149 | 5.149 | 5.149 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | -7778,0 % | -167896,0 % | -170652,4 % | -172724,8 % | -5132,3 % | -5155,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-19 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-04-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-05-31 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-05-12 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-05-19 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-05-17 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-04-26 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-05-31 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-05-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-05-29 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
BERLIN PROPERTY CO. ApS Aktiv P-nr. 1012992250
- startet
- 01.07.2006
- ansatte
- —