# Berwil ApS

CVR 36937297 · Opløst efter erklæring

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2015-06-24
- **Branche:** Juridiske aktiviteter (691000)
- **Adresse:** Søbakken 7B, 2920 Charlottenlund
- **Kommune:** GENTOFTE
- **Reklamebeskyttet:** ja
- **Ansatte:** 1 (2022-12)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/79273963/amNsb3VkczovLzAzL2FjLzM4LzAxLzdlLzFhNDYtNDVkOC1iZjUyLTI2NjUzMWZiNzNjMg.pdf) | – | -12.562 DKK | -9.247 DKK | 57.970 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/79273963/amNsb3VkczovLzAzL2MzL2U1L2FmLzM2L2VmYTctNDFjYy05NDdjLWM2NjJkMTc2YTUzZg.pdf) | – | -10.491 DKK | -7.864 DKK | 67.217 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/79273963/amNsb3VkczovLzAzL2Q3LzAwLzRkLzBiL2Y1M2ItNDAxMy1hMmZjLTdjOTI5ZDM4MGQ4Ng.pdf) | – | 178.254 DKK | -7.247 DKK | 75.081 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/79273963/amNsb3VkczovLzAzLzZkLzQ0LzdmLzVmLzU3NmUtNDc2My1hNjQ5LTkxZDU4M2ZiNDcwYg.pdf) | – | 72.041 DKK | -198.887 DKK | 82.328 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/79273963/amNsb3VkczovLzAzL2IzLzY2Lzc4LzI2LzE0ODktNGRiMS04NzE5LWQxNjRjZTliNWIxNA.pdf) | – | 597.778 DKK | 131.544 DKK | 281.215 DKK |
| [2019-12-31](http://regnskaber.virk.dk/79273963/amNsb3VkczovLzAzLzY3LzYyL2YwLzA2L2ZmYTEtNGQ0ZC1hMDg2LWU4YzU5NGMzNzI5Ng.pdf) | – | 534.937 DKK | 45.879 DKK | 195.547 DKK |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/berwil-aps/36937297 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/36937297
