BKP Development ApS
CVR 38355430
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38355430 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-01-10 |
| kapital | DKK 50.001 |
| telefon | 81719555 |
| info@bkp-ejendomme.dk | |
| sidst opdateret | 2026-06-16 |
Beliggenhed
| adresse | Hadsundvej 510, 8983 Gjerlev J |
| by | 8983 Gjerlev J |
| kommune | RANDERS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Gennemførelse af byggeprojekter (681200) |
Ansatte (CVR)
2023-01
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-01 | 1 | 0 |
| 2022-12 | 1 | 0 |
| 2022-11 | 1 | 0 |
| 2022-10 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 0 |
| 2022-08 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| DJAMEL ApS · CVR 36552026 | Legal ejer | 100 % | Fra: 30.09.2022 |
Direktion
| Per Nielsen | Direktør | Fra: 18.09.2024 |
Stiftere
| TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET HAMID AZZOUZI ApS · CVR 27988482 | Stifter | Fra: 10.01.2017 | |
| SAZ HOLDING ApS · CVR 33878427 | Stifter | Fra: 10.01.2017 | |
| IT WAS ME HOLDING IVS · CVR 38314548 | Stifter | Fra: 10.01.2017 |
p-enheder (1)
BKP Development ApS
Aktiv
P-nr. 1022119644
- branche
- Gennemførelse af byggeprojekter (681200)
- startdato
- 2017-01-10
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -55.022 | 169.823 | 128.966 |
| Driftsresultat | -55.022 | -305.141 | 128.291 |
| Resultat før skat | -60.063 | -329.906 | 112.596 |
| Årets resultat | -47.561 | -262.196 | 87.846 |
| Egenkapital | -171.910 | -124.349 | 137.847 |
| Aktiver i alt (balance) | 90.627 | 119.529 | 189.788 |
| Selskabskapital | 50.001 | 50.001 | 50.001 |
| Gæld i alt | 262.537 | 243.878 | 51.941 |
| Likvide beholdninger | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | -189,7 % | -104,0 % | 72,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |