# BKP Ejendomme ApS

CVR 35872302 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2014-12-05
- **Branche:** IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter (631000)
- **Adresse:** Lyshøj Møllevej 13, 8970 Havndal
- **Kommune:** RANDERS
- **Reklamebeskyttet:** ja

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-12-31](http://regnskaber.virk.dk/20327853/amNsb3VkczovLzAzL2RlL2YxLzkxLzI2L2I0NGYtNGQ2MC1iNDM2LTc3YTgyOWFkZWRkOQ.xhtml) | – | 241.094 DKK | 11.741 DKK | 3.355.330 DKK |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/20327853/amNsb3VkczovLzAzLzJiLzFiLzJkLzg3L2U5Y2EtNDBjNi04NTViLWMyYjRjMjNkMDk0NQ.pdf) | – | 373.052 DKK | 330.817 DKK | 3.343.591 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/20327853/amNsb3VkczovLzAzLzg4LzQxLzJlLzZmL2UzNGQtNDJiZS1iZTkwLTQwYmVlMjJjZGM1Mw.pdf) | – | 26.354 DKK | 1.254.972 DKK | 3.012.775 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/20327853/amNsb3VkczovLzAzL2VkLzJkLzI2LzM0LzkwNGEtNGE2MS05MzcwLWNkNzJhNzEzNjg3ZA.pdf) | – | -436.953 DKK | 505.244 DKK | 1.757.803 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/20327853/amNsb3VkczovLzAzL2JiLzhhLzU5LzllL2M4MWMtNGNmMS1hZmZlLWJkYmNlYTA5OWI0YQ.pdf) | – | 95.403 DKK | 1.078.605 DKK | 1.252.559 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/20327853/amNsb3VkczovLzAzLzg0LzVlLzk5LzdmLzkyODUtNDc1OC04MjgyLWQzMGJhYzAyNGQzYg.pdf) | – | 137.578 DKK | 104.525 DKK | 173.954 DKK |

## Ejere

- [Kay Gisela Kristensen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000734941) (Legal ejer, 100 %, fra 01.09.2026)

## Direktion

- [Kay Gisela Kristensen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000734941) (Direktør, fra 01.09.2026)

## Stiftere

- [Kay Gisela Kristensen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000734941) (Stifter, fra 05.12.2014)

## Ejer af

- [BKP Development ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/bkp-development-aps/38355430) (CVR 38355430, 100 %)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1019958031 | BKP Ejendomme ApS | Lyshøj Møllevej 13, 8970 Havndal | – |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/bkp-ejendomme-aps/35872302 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/35872302
