Boathouses ApS
stamdata
| CVR-nummer | 31066603 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-11-20 |
| kapital | DKK 200.000 |
| telefon | 30233448 |
| jesper.l@outlook.dk | |
| sidst opdateret | 2025-04-15 |
Beliggenhed
| adresse | Parkvej 107, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold (552000) |
Revisor
| firma | RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Lotte Thomsen |
Ansatte (CVR)
2026-05
3 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 3 | 1 |
| 2026-04 | 3 | 1 |
| 2026-03 | 4 | 1 |
| 2026-02 | 4 | 1 |
| 2026-01 | 4 | 1 |
| 2025-12 | 3 | 1 |
| 2025-11 | 3 | 0 |
| 2025-10 | 4 | 1 |
| 2025-09 | 4 | 1 |
| 2025-08 | 4 | 1 |
| 2025-07 | 4 | 1 |
| 2025-06 | 3 | 0 |
| 2025-05 | 1 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Vækst 1974 ApS · CVR 45487555 | Legal ejer | 100 % | Fra: 19.03.2025 |
Direktion
| Jesper Foged Larsen | Direktør | Fra: 20.11.2007 |
Stiftere
| Jesper Foged Larsen | Stifter | Fra: 20.11.2007 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Selskabet af 9 juli 2023 ApS | 31051924 | 100 % | 20.11.2007 – 31.01.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 381.539 | 128.176 | -219.507 | -134.328 | -70.446 | -69.516 |
| Driftsresultat | 34.203 | -127.554 | -463.425 | -253.155 | -174.187 | -457.171 |
| Resultat før skat | -215.157 | 625.118 | -93.913 | -1.015.581 | 320.650 | 129.052 |
| Årets resultat | -172.771 | 484.777 | -81.824 | -795.503 | 247.999 | 19.304 |
| Egenkapital | 2.602.423 | 8.610.193 | 8.247.416 | 8.447.040 | 9.356.943 | 9.221.944 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.399.107 | 9.516.260 | 9.079.592 | 8.778.413 | 9.389.803 | 9.303.119 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 796.684 | 906.067 | 832.176 | 331.373 | 32.860 | 81.175 |
| Likvide beholdninger | 282.623 | 550.180 | 154.336 | 461.651 | 104.575 | 215.051 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 76,6 % | 90,5 % | 90,8 % | 96,2 % | 99,6 % | 99,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-06 Revisor: RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-13 Revisor: RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-20 Revisor: RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-15 Revisor: RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-02-14 Revisor: RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-04 Revisor: BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-05-06 | RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-03-13 | RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-03-20 | RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-05-15 | RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-02-14 | RSM Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-05-04 | BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-03-09 | Revisionskontoret Vest | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Boathouses ApS Aktiv P-nr. 1013794118
- adresse
- Parkvej 107, 7500 Holstebro
- startet
- 20.11.2007
- ansatte
- 3 pr. maj 2026 · 1 årsværk