BPLUS ARKITEKTER ApS
stamdata
| CVR-nummer | 31943787 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2009-01-23 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2021-12-16 |
Beliggenhed
| adresse | Røsnæsvej 437, 4400 Kalundborg |
| by | 4400 Kalundborg |
| kommune | KALUNDBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Arkitektvirksomhed (711100) |
Revisor
| firma | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Leif Tomasson |
Ansatte (CVR)
2016-04
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2016-04 | 1 | 1 |
| 2016-03 | 1 | 1 |
| 2016-02 | 1 | 1 |
| 2016-01 | 1 | 1 |
| 2015-12 | 1 | 1 |
| 2015-11 | 1 | 1 |
| 2015-10 | 1 | 1 |
| 2015-09 | 1 | 1 |
| 2015-08 | 1 | 1 |
| 2015-07 | 2 | 2 |
| 2015-06 | 2 | 2 |
| 2015-05 | 2 | 2 |
| 2015-04 | 2 | 2 |
| 2015-03 | 2 | 2 |
| 2015-02 | 2 | 2 |
| 2015-01 | 2 | 2 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -112.553 |
| Driftsresultat | -112.553 |
| Resultat før skat | -74.345 |
| Årets resultat | -74.345 |
| Egenkapital | 686.479 |
| Aktiver i alt (balance) | 840.473 |
| Selskabskapital | 125.000 |
| Gæld i alt | 153.994 |
| Likvide beholdninger | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | — |
| Soliditetsgrad | 81,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-12-10 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/07 2019 – 30/06 2020 | 2020-12-10 | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
BPLUS ARKITEKTER ApS Ophørt P-nr. 1015020667
- adresse
- Røsnæsvej 437, 4400 Kalundborg
- branche
- Arkitektvirksomhed (711100)
- startet
- 23.01.2009 – ophørt 16.12.2021
- ansatte
- —