BrickHouse ApS
stamdata
| CVR-nummer | 37741620 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-05-24 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Linbækvej 3, 6400 Sønderborg |
| by | 6400 Sønderborg |
| kommune | SØNDERBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler (468300) |
Revisor
| firma | Revisionscentret Sønderborg · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Claus Kindberg CMA |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 2 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 2 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| BrickHouse Holding ApS · CVR 37741477 | Legal ejer | 100 % | Fra: 24.05.2016 |
Direktion
| Jan Krüger | Direktør | Fra: 24.05.2016 |
Stiftere
| BrickHouse Holding ApS · CVR 37741477 | Stifter | Fra: 24.05.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 842.096 | 919.391 | 583.104 | 376.415 |
| Driftsresultat | 148.483 | 190.626 | 109.970 | -126.934 |
| Resultat før skat | 66.239 | 62.548 | 108.462 | -127.841 |
| Årets resultat | 49.758 | 18.897 | 83.275 | -102.019 |
| Egenkapital | 174.429 | 124.671 | 179.850 | 96.575 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.068.709 | 1.012.048 | 397.571 | 270.981 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 889.080 | 885.238 | 217.721 | 174.406 |
| Likvide beholdninger | 127.766 | 113.849 | 151.999 | 151.868 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 16,3 % | 12,3 % | 45,2 % | 35,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-09-23 Revisor: Revisionscentret Sønderborg XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-09-17 Revisor: Revisionscentret Sønderborg XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-10-14 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/07 2024 – 30/06 2025 | 2025-09-23 | Revisionscentret Sønderborg | vis rapport |
| 01/07 2023 – 30/06 2024 | 2024-09-17 | Revisionscentret Sønderborg | vis rapport |
| 01/07 2020 – 30/06 2021 | 2021-07-15 | — | vis rapport |
| 01/07 2019 – 30/06 2020 | 2020-10-14 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
BrickHouse ApS Aktiv P-nr. 1021442662
- adresse
- Linbækvej 3, 6400 Sønderborg
- startet
- 24.05.2016
- ansatte
- 1 pr. maj 2026 · 1 årsværk