Buildteq ApS
CVR 43301330
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43301330 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-05-24 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Kastanjeparken 38, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Morten Jarlund |
aktører og ejere
Ejere
| Helle Karina Riis | Legal ejer | 100 % | Fra: 24.05.2022 |
Direktion
| Helle Karina Riis | Direktør | Fra: 24.05.2022 |
Stiftere
| Helle Karina Riis | Stifter | Fra: 24.05.2022 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaizing ApS | 38958364 | 100 % | 24.05.2022 | Aktiv | 416.523 | 816.522 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 409.688 | 488.599 | — | — |
| Driftsresultat | 409.688 | 488.599 | 547.984 | 427.599 |
| Resultat før skat | 414.889 | 491.285 | 546.773 | 427.599 |
| Årets resultat | 414.811 | 491.750 | 548.047 | 428.699 |
| Egenkapital | 1.971.571 | 1.691.761 | 1.322.011 | 891.764 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.066.336 | 1.777.293 | 1.452.602 | 996.152 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | — | — | 130.591 | 104.388 |
| Likvide beholdninger | 762.094 | 488.936 | 279.026 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 95,4 % | 95,2 % | 91,0 % | 89,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-12 Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-02-12 Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-09 Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, XBRL (rådata) |
— |