Byggeplatformen ApS
ReklamebeskyttetKontaktoplysninger må ikke bruges til markedsføring.
Årets resultat 2025
10.020
10.020
DKK
Vil du bekræfte ejerskab og styre, hvad siden viser?
stamdata
| CVR-nummer | 44015889 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-04-24 |
| telefon | 42436222 |
| info@byggeplatformen.dk | |
| hjemmeside | www.byggeplatformen.dk |
| sidst opdateret | 2026-07-06 |
Beliggenhed
| adresse | Korskildelund 4, 2670 Greve |
| by | 2670 Greve |
| kommune | Greve Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Ansatte (CVR)
2025-04
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-04 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 2 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Ziya Kart | Legal ejer | 100 % | Fra: 15.01.2026 |
Direktion
| Ziya Kart | Direktør | Fra: 15.01.2026 |
Stiftere
| Bedran Kart Holding ApS · CVR 43962132 | Stifter | Fra: 24.04.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | 0 |
| Bruttoresultat | 20.520 | 322.824 | 0 |
| Driftsresultat | 10.020 | 271.226 | 0 |
| Resultat før skat | 10.020 | 271.226 | 0 |
| Årets resultat | 10.020 | 211.557 | 0 |
| Egenkapital | 328.251 | 211.557 | 40.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 328.251 | 211.557 | 40.000 |
| Selskabskapital | — | — | 40.000 |
| Gæld i alt | — | — | 0 |
| Likvide beholdninger | 328.251 | 211.557 | 40.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | — | vis rapport | |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | — | vis rapport | |
| 24/04 2023 – 31/12 2023 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Byggeplatformen ApS Aktiv Reklamebeskyttet P-nr. 1029260059
- adresse
- Korskildelund 4, 2670 Greve
- startet
- 24.04.2023
- ansatte
- 1 pr. april 2025 · 0 årsværk
| domæne | byggeplatformen.dk |
| oprettet | 2019-07-25 |
| udløber | 2027-07-31 |
| registrant | Ziya Kart |
| adresse | Skovbovej 33 2670 Greve |
| land | DK |