FURESØEN HOLDING A/S
CVR 15258098
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 15258098 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1991-06-12 |
| kapital | DKK 2.500.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-09 |
Beliggenhed
| adresse | Solbakken 99, 2840 Holte |
| by | 2840 Holte |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter (554000) |
Revisor
| revisor | Egon Pedersen Revision, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
4 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 4 | 0 |
| 2026-04 | 4 | 0 |
| 2026-03 | 4 | 0 |
| 2026-02 | 4 | 0 |
| 2026-01 | 4 | 0 |
| 2025-12 | 4 | 1 |
| 2025-11 | 4 | 1 |
| 2025-10 | 4 | 1 |
| 2025-09 | 4 | 1 |
| 2025-08 | 5 | 1 |
| 2025-07 | 4 | 1 |
| 2025-06 | 4 | 1 |
| 2025-05 | 4 | 1 |
| 2025-04 | 4 | 1 |
| 2025-03 | 5 | 2 |
| 2025-02 | 4 | 1 |
| 2025-01 | 4 | 1 |
| 2024-12 | 4 | 0 |
| 2024-11 | 4 | 0 |
| 2024-10 | 4 | 0 |
| 2024-09 | 4 | 0 |
| 2024-08 | 4 | 0 |
| 2024-07 | 4 | 0 |
| 2024-06 | 4 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Jakob Anker Heegaard | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.01.2014 |
| Jette Egelund Heegaard | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.01.2014 |
| Joakim Anker Heegaard | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.01.2014 |
| Jonas Anker Heegaard | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.01.2014 |
Direktion
| Jakob Anker Heegaard | Direktør | Fra: 10.10.2024 |
Bestyrelse
| Jakob Anker Heegaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.10.2024 | |
| Jette Egelund Heegaard | Formand | Fra: 10.10.2024 | |
| Joakim Anker Heegaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.10.2024 | |
| Jonas Anker Heegaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.10.2024 |
Stiftere
| Nils-Erik Norsker | Stifter | Fra: 12.06.1991 | |
| Frederik Poul Johannes Anker Heegaard | Stifter | Fra: 12.06.1991 | |
| Jette Egelund Heegaard | Stifter | Fra: 12.06.1991 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsselskabet Artha DMax A/S | 41075449 |
5–9,99 % *
Ejerudvikling 5–9,99 %: fra 20.05.2026 10–14,99 %: 23.01.2026 – 19.05.2026 |
20.05.2026 | Aktiv | 29.846.000 | 214.584.000 |
| MH FUR ApS | 46121171 | 100 % | 18.12.2025 | Aktiv | -10.000 | 2.340.364 |
| Odds and Ends ApS | 43304623 | 10–14,99 % | 29.07.2022 | Aktiv | 331.418 | -186.782 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDERSBUEN ApS | 32090885 | 02.04.2009 | Aktiv | 185.889 | -15.615.374 | |
| FANØ BRYGHUS ApS | 32269176 | 22.06.2009 | Aktiv | 1.430.823 | 8.644.391 | |
| MH FUR ApS | 46121171 | 18.12.2025 | Aktiv | -10.000 | 2.340.364 |
p-enheder (1)
FURESØEN HOLDING A/S
Aktiv
P-nr. 1003699609
- adresse
- Solbakken 99, 2840 Holte
- branche
- Formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter (554000)
- startdato
- 1996-01-02
- ansatte
- 4 ansatte · 0 årsværk · pr. maj 2026
tidligere p-enheder (1)
FURESØEN HOLDING A/S
Ophørt
P-nr. 1005712225
- adresse
- 9999 Ukendt
- branche
- Uoplyst (980000)
- startdato
- 1991-06-12
- ophørt
- 1996-01-01
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | 99.964 |
| Bruttoresultat | -1.329.881 | -498.087 | -435.653 | -117.056 |
| Driftsresultat | -2.863.202 | -1.403.986 | -1.766.850 | -1.459.613 |
| Resultat før skat | 5.703.757 | 12.737.665 | 26.701.033 | -7.627.411 |
| Årets resultat | 5.073.523 | 11.016.955 | 23.101.416 | -8.011.293 |
| Egenkapital | 182.435.774 | 193.461.239 | 199.717.618 | 196.616.202 |
| Aktiver i alt (balance) | 182.435.774 | 212.055.631 | 219.538.592 | 224.968.318 |
| Selskabskapital | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Gæld i alt | 0 | 18.594.392 | 19.820.974 | 20.920.538 |
| Likvide beholdninger | 8.912.978 | 24.929.832 | 20.737.988 | 51.128.944 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 91,2 % | 91,0 % | 87,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-02 Revisor: Egon Pedersen Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab, statsautoriseret revisor XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-11 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-17 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |