SCHIELDER HOLDING ApS
CVR 26715334
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 26715334 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2002-07-18 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-10-01 |
Beliggenhed
| adresse | Skodsborg Strandvej 300, 2942 Skodsborg |
| by | 2942 Skodsborg |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Ole Schielder Kristoffersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 18.07.2002 |
Direktion
| Ole Schielder Kristoffersen | Direktør | Fra: 18.07.2002 |
Stiftere
| Ole Schielder Kristoffersen | Stifter | Fra: 18.07.2002 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibjool ApS | 42701270 |
15–19,99 % *
Ejerudvikling 15–19,99 %: fra 28.12.2022 25–33,32 %: 23.09.2021 – 27.12.2022 |
28.12.2022 | Aktiv | -4.934.667 | -33.598.089 |
| Cajool Artclub ApS | 38339656 | 33,33–49,99 % | 12.01.2017 | Aktiv | -140.519 | -1.503.268 |
| Copenhagen Coffee Lab Holding ApS | 35036474 | 33,33–49,99 % | 20.08.2018 | Aktiv | -3.938.000 | -22.835.000 |
| GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB, KOMMANDITEJENDOMSSELSKAB | 29825408 | 33,33–49,99 % | 22.03.2019 | Aktiv | 5.351.471 | 84.720.936 |
| Husted Gruppen ApS | 26611547 | 25–33,32 % | 19.03.2021 | Aktiv | -2.306.129 | 9.047.789 |
| KOMPLEMENTARAKTIESELSKABET AF 1. 11. 2006 | 28669488 | 33,33–49,99 % | 22.03.2019 | Aktiv | 215.989 | 6.744.053 |
| MAJOOL ARTCLUB ApS | 35805516 | 33,33–49,99 % | 13.03.2014 | Aktiv | -6.002 | 375.268 |
| OMNI ELEARNING 2017 APS | 39232766 | 25–33,32 % | 10.01.2018 | Aktiv | -255.837 | 40.494.573 |
| PLUS-PLUS A/S | 32082882 |
10–14,99 % *
Ejerudvikling 10–14,99 %: fra 21.12.2023 20–24,99 %: 01.03.2018 – 20.12.2023 10–14,99 %: 15.11.2011 – 28.02.2018 |
21.12.2023 | Aktiv | 4.669.528 | 27.900.786 |
| TG Vesterbrogade 107 A/S | 38708848 | 33,33–49,99 % | 30.05.2017 | Aktiv | 28.050.040 | 42.251.114 |
| UDVIKLING DANMARK A/S | 32347622 |
50–66,66 % *
Ejerudvikling 50–66,66 %: fra 04.04.2018 25–33,32 %: 08.08.2017 – 03.04.2018 20–24,99 %: 08.02.2016 – 07.08.2017 |
04.04.2018 | Aktiv | 29.425.086 | 1.131.912 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibjool ApS | 42701270 | 23.09.2021 | Aktiv | -4.934.667 | -33.598.089 | |
| Cajool Artclub ApS | 38339656 | 12.01.2017 | Aktiv | -140.519 | -1.503.268 | |
| KONinvest ApS | 36499788 | 20.01.2015 | Aktiv | -772.347 | -2.467.027 | |
| MAJOOL ARTCLUB ApS | 35805516 | 13.03.2014 | Aktiv | -6.002 | 375.268 | |
| OMNI ELEARNING 2017 APS | 39232766 | 10.01.2018 | Aktiv | -255.837 | 40.494.573 | |
| PLATFORMENS FOLKEKØKKEN A/S | 30553705 | 28.06.2007 | Aktiv | 238.935 | 2.527.648 | |
| TG Vesterbrogade 107 A/S | 38708848 | 30.05.2017 | Aktiv | 28.050.040 | 42.251.114 |
p-enheder (1)
SCHIELDER HOLDING ApS
Aktiv
P-nr. 1009237611
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2002-07-18
- ansatte
- 1 ansatte · 1 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -453.264 | -1.133.433 | -1.222.775 | -1.215.358 |
| Driftsresultat | -1.065.590 | -1.775.632 | -1.222.775 | — |
| Resultat før skat | 36.556.677 | 395.956 | 30.016.106 | -117.499.335 |
| Årets resultat | 58.419.990 | 104.569 | 30.320.357 | -117.499.335 |
| Egenkapital | 361.838.027 | 303.418.037 | 311.313.468 | 285.993.112 |
| Aktiver i alt (balance) | 469.299.189 | 442.415.795 | 422.665.626 | 446.587.620 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 107.461.162 | 138.997.758 | 111.352.158 | 160.594.508 |
| Likvide beholdninger | 9.092.938 | 8.505 | 1.465.987 | 33.041.596 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 77,1 % | 68,6 % | 73,6 % | 64,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-06 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-15 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-12 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |