CSJ HOLDING, STRANDBY ApS
CVR 28506155
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 28506155 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2005-03-11 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-11-10 |
Beliggenhed
| adresse | Strandvej 92, 9970 Strandby |
| by | 9970 Strandby |
| kommune | FREDERIKSHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Dennis Høyer |
aktører og ejere
Ejere
| Claus Stordal Johansen | Legal ejer | 100 % | Fra: 11.03.2005 |
Direktion
| Claus Stordal Johansen | Direktør | Fra: 11.03.2005 |
Stiftere
| Claus Stordal Johansen | Stifter | Fra: 11.03.2005 |
ejerskaber
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET EJENDOMME I/S | 29009708 | 01.05.2005 | Aktiv | 419.740 | 2.746.901 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -31.032 | -33.714 | -28.095 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | -513.356 | 3.292.990 | 2.542.990 |
| Årets resultat | -400.956 | 3.097.498 | 2.436.576 |
| Egenkapital | 13.247.296 | 14.648.252 | 11.609.654 |
| Aktiver i alt (balance) | 13.774.716 | 15.016.666 | 11.856.785 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 527.420 | 368.414 | 247.131 |
| Likvide beholdninger | 634.631 | 3.135.697 | 1.286.605 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 96,2 % | 97,6 % | 97,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-11-07 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-15 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |