IIC HOLDING ApS
stamdata
| CVR-nummer | 30712560 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-07-02 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-20 |
Beliggenhed
| adresse | Aakjærs Alle 24, 2860 Søborg |
| by | 2860 Søborg |
| kommune | GLADSAXE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Ansatte (CVR)
2022-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2021-05 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 1 |
| 2021-02 | 1 | 1 |
| 2021-01 | 1 | 1 |
| 2020-12 | 1 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 1 |
| 2020-10 | 1 | 1 |
| 2020-08 | 1 | 1 |
| 2020-07 | 1 | 1 |
| 2020-05 | 1 | 1 |
| 2020-04 | 1 | 1 |
| 2019-12 | 1 | 1 |
| 2019-11 | 1 | 1 |
| 2019-10 | 1 | 1 |
| 2019-09 | 1 | 1 |
| 2019-05 | 1 | 1 |
| 2018-12 | 1 | 1 |
| 2018-11 | 1 | 1 |
| 2018-10 | 1 | 1 |
| 2018-09 | 1 | 1 |
| 2018-08 | 1 | 1 |
| 2018-07 | 1 | 1 |
| 2018-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Torben Damgaard Nielsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 22.10.2008 |
Direktion
| Torben Damgaard Nielsen | Direktør | Fra: 02.07.2007 |
Stiftere
| Rune Skovmand Bosselmann | Stifter | Fra: 02.07.2007 | |
| Torben Damgaard Nielsen | Stifter | Fra: 02.07.2007 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| God Vin ApS | 37746053 | 50–66,66 % | 23.05.2016 | Aktiv | 3.864 | 55.611 |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Chainge ApS | 40781080 | 25–33,32 % | 12.09.2019 – 09.10.2019 |
| Chainge ApS | 40781080 | 33,33–49,99 % | 10.10.2019 – 23.12.2022 |
| vCare Denmark ApS | 42700673 | 5–9,99 % | 14.12.2022 – 31.01.2024 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOM TECHNOLOGIES A/S | 34715726 | 04.10.2012 | Aktiv | -30.658.000 | 52.841.000 | |
| God Vin ApS | 37746053 | 21.05.2016 | Aktiv | 3.864 | 55.611 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Chainge ApS | 40781080 | 12.09.2019 – 01.12.2025 | |
| IIC TRADE ApS | 30712617 | 02.07.2007 – 12.06.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | 83.065 |
| Bruttoresultat | -13.551 | -16.568 | -13.912 | -9.764 |
| Driftsresultat | -13.551 | -26.345 | -13.912 | -229.686 |
| Resultat før skat | -15.546 | 25.471 | -60.401 | -238.467 |
| Årets resultat | -15.546 | 25.471 | -60.401 | -238.467 |
| Egenkapital | 684.368 | 712.914 | 809.442 | 1.551.690 |
| Aktiver i alt (balance) | 940.558 | 989.893 | 997.290 | 1.698.947 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 256.190 | 276.979 | 187.848 | 147.257 |
| Likvide beholdninger | 915.931 | 965.266 | 962.886 | 1.523.224 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 72,8 % | 72,0 % | 81,2 % | 91,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-05-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-07-01 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-29 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-05-24 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
IIC HOLDING ApS Aktiv P-nr. 1013444087
- adresse
- Aakjærs Alle 24, 2860 Søborg
- startet
- 02.07.2007
- ansatte
- —