Aalborg Boligselskab Holding ApS
CVR 31056624
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 31056624 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-11-09 |
| kapital | DKK 125.000 |
| telefon | 93900093 |
| mj@aabolig.dk | |
| sidst opdateret | 2026-04-20 |
Beliggenhed
| adresse | Hasserisvej 142, 9000 Aalborg |
| by | 9000 Aalborg |
| kommune | AALBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2020-09
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-09 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| MK Capital ApS · CVR 38789929 | Legal ejer | 100 % | Fra: 12.07.2017 |
Direktion
| Mogens Krath | Direktør | Fra: 09.11.2007 |
Øvrige
| Mogens Krath | Registret til bekæmpelse af hvidvask | Fra: 11.06.2018 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBORG BOLIGSELSKAB 2 ApS | 30508033 | 100 % | 15.08.2008 | Aktiv | 15.781.037 | 259.876.813 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBORG BOLIGSELSKAB 2 ApS | 30508033 | 15.08.2008 | Aktiv | 15.781.037 | 259.876.813 | |
| Aalborg Boligselskab 3 ApS | 41990392 | 04.01.2021 | Aktiv | 263.716 | 6.037.268 | |
| Akada 1 ApS | 38464698 | 03.03.2017 | Aktiv | 2.692.000 | 9.424.000 | |
| Akada 2 ApS | 38465015 | 03.03.2017 | Aktiv | 2.535.000 | 9.079.000 | |
| CJ-Ejendomme ApS | 38465309 | 03.03.2017 | Aktiv | 525.003 | 12.844.884 | |
| Hasseris Engpark ApS | 37855014 | 05.07.2016 | Aktiv | 595.207 | 4.730.028 | |
| Snehvidegaarden ApS | 32344895 | 15.01.2014 | Aktiv | 670.125 | 12.021.032 |
p-enheder (1)
Aalborg Boligselskab Holding ApS
Aktiv
P-nr. 1013768648
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2007-11-09
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 69.815 | 71.000 | -23.000 |
| Driftsresultat | 69.815 | 171.000 | -450.000 |
| Resultat før skat | 16.258.112 | 7.649.000 | 14.555.000 |
| Årets resultat | 16.153.155 | 7.516.000 | 14.565.000 |
| Egenkapital | 273.013.400 | 262.561.000 | 255.045.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 288.759.759 | 263.053.000 | 261.631.000 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 15.480.642 | 226.000 | 6.342.000 |
| Likvide beholdninger | 23.991 | 21.000 | 19.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 1 |
| Soliditetsgrad | 94,6 % | 99,8 % | 97,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-27 Revisor: Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-29 Revisor: Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |