BÜLENT KITIR HOLDING ApS
CVR 31089344
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 31089344 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2007-10-19 |
| kapital | DKK 125.000 |
| telefon | 40460571 |
| bkitir1@hotmail.com | |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Syrenhegnet 54, 2630 Taastrup |
| by | 2630 Taastrup |
| kommune | Høje-Taastrup Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | SR Revision Godkendt revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Per Riis |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Garip Bülent Kitir | Legal ejer | 100 % | Fra: 19.10.2007 |
Direktion
| Garip Bülent Kitir | Direktør | Fra: 19.10.2007 |
Stiftere
| Garip Bülent Kitir | Stifter | Fra: 19.10.2007 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ MANGO ApS | 30557611 | 19.10.2007 | Aktiv | 642.315 | 771.810 |
p-enheder (1)
BÜLENT KITIR HOLDING ApS
Aktiv
P-nr. 1013854811
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2007-10-19
- ansatte
- 1 ansatte · 1 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 735.891 | 691.049 | 719.298 |
| Driftsresultat | 371.322 | 326.518 | 354.746 |
| Resultat før skat | 321.837 | 256.243 | 2.599.288 |
| Årets resultat | 247.245 | 197.456 | 2.026.877 |
| Egenkapital | 8.244.673 | 7.997.429 | 8.227.328 |
| Aktiver i alt (balance) | 10.829.199 | 10.806.403 | 10.727.455 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 1.478.577 | 1.721.596 | 1.858.673 |
| Likvide beholdninger | 1.505.005 | 1.478.702 | 1.224.457 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | — |
| Soliditetsgrad | 76,1 % | 74,0 % | 76,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-16 Revisor: SR Revision Godkendt revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-03 Revisor: SR Revision Godkendt revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— |