OFFICEPARK ApS
CVR 31747244
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 31747244 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2008-09-03 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-09 |
Beliggenhed
| adresse | Norgesvej 22, 6100 Haderslev |
| by | 6100 Haderslev |
| kommune | HADERSLEV Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| ERIKC HOLDING ApS · CVR 29173958 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 03.10.2022 |
| UPL ApS · CVR 29420769 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 03.09.2008 |
Direktion
| Erik Christensen | Direktør | Fra: 03.09.2008 |
Stiftere
| ERIKC HOLDING ApS · CVR 29173958 | Stifter | Fra: 03.09.2008 | |
| UPL ApS · CVR 29420769 | Stifter | Fra: 03.09.2008 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HØJGADE ApS | 32886515 | 33,33–49,99 % | 29.04.2010 | Aktiv | 291.929 | 4.955.029 |
| Kløvervænget 26 ApS | 41510560 | 20–24,99 % | 10.07.2020 | Aktiv | 105.810 | 449.970 |
| Lejlighed.dk ApS | 39979942 | 33,33–49,99 % | 19.11.2020 | Aktiv | 81.241 | 1.080.535 |
| Mybolig.com ApS | 38171305 | 33,33–49,99 % | 02.11.2016 | Aktiv | 1.267.807 | 10.524.183 |
| Officepark administration A/S | 14698094 | 100 % | 18.11.2008 | Aktiv | 205.669 | 6.001.197 |
| Officepark, Ejendomsadministration ApS | 33055692 | 100 % | 01.07.2020 | Aktiv | 59.207 | 604.395 |
| XENIA ESTATE ApS | 30710517 | 100 % | 03.09.2008 | Aktiv | 722.702 | 11.651.733 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HØJGADE ApS | 32886515 | 29.04.2010 | Aktiv | 291.929 | 4.955.029 | |
| Kløvervænget 26 ApS | 41510560 | 10.07.2020 | Aktiv | 105.810 | 449.970 | |
| Mybolig.com ApS | 38171305 | 02.11.2016 | Aktiv | 1.267.807 | 10.524.183 | |
| Officepark, Haderslev ApS | 32288677 | 06.07.2009 | Aktiv | 384.715 | 978.813 |
p-enheder (1)
OFFICEPARK ApS
Aktiv
P-nr. 1014689229
- adresse
- Norgesvej 22, 6100 Haderslev
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2008-09-03
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | — | 0 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | — | 0 |
| Resultat før skat | 1.371.613 | 664.316 | 2.415.410 | 1.480.154 |
| Årets resultat | 1.371.183 | 660.576 | 2.410.310 | 1.476.632 |
| Egenkapital | 22.886.382 | 21.515.199 | 21.654.623 | 19.844.313 |
| Aktiver i alt (balance) | 28.044.027 | 26.892.350 | 26.216.757 | 23.820.881 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 5.157.645 | 5.377.151 | 4.562.134 | 3.976.568 |
| Likvide beholdninger | 3.250 | 6.008 | 4.714 | 25.982 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 81,6 % | 80,0 % | 82,6 % | 83,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-11 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |