Bo-To Holding ApS
CVR 31943124
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 31943124 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2009-01-23 |
| kapital | DKK 140.000 |
| telefon | 60172686 |
| sidst opdateret | 2025-09-22 |
Beliggenhed
| adresse | Jyllandsgade 8, 7100 Vejle |
| by | 7100 Vejle |
| kommune | VEJLE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Gimme Shelter ApS · CVR 42546135 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 25.05.2021 |
| Satisfaction ApS · CVR 42546127 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 25.05.2021 |
Direktion
| Bo Svenningsen | Direktør | Fra: 14.06.2018 | |
| Tomas Kjær Andersen | Direktør | Fra: 23.01.2009 |
Stiftere
| Tomas Kjær Andersen | Stifter | Fra: 23.01.2009 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo-To Centre ApS | 42828025 | 100 % | 11.11.2021 | Aktiv | 16.292.387 | 40.307.048 |
| Bo-To Ejendomme ApS | 33265530 | 100 % | 17.04.2019 | Aktiv | 28.855.554 | 707.442.997 |
| Bo-To Ejendomme Tønder ApS | 30709721 | 100 % | 01.08.2019 | Aktiv | 9.610.859 | 98.527.924 |
| Bo-To Ejendomme Tørring ApS | 12520735 | 100 % | 01.10.2018 | Aktiv | 5.337.023 | 71.995.317 |
| Bo-To Ejendomsadministration ApS | 32278221 | 100 % | 29.05.2018 | Aktiv | 1.109.470 | 6.747.316 |
| Bo-To Rådhuspassagen ApS | 36986131 | 100 % | 26.03.2026 | Aktiv | -2.740.902 | 19.943.474 |
| BOHAVEGÅRD ApS | 27523889 | 100 % | 01.08.2020 | Aktiv | 1.173.260 | 33.580.798 |
| DOMUS AXEL A/S | 30551427 | 100 % | 01.02.2024 | Aktiv | 22.395.034 | 22.069.029 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo-To Centre ApS | 42828025 | 11.11.2021 | Aktiv | 16.292.387 | 40.307.048 |
p-enheder (1)
Bo-To Holding ApS
Aktiv
P-nr. 1015019170
- adresse
- Jyllandsgade 8, 7100 Vejle
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2009-01-23
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 105.236.736 | 101.186.293 | 98.601.358 | 88.099.676 |
| Driftsresultat | 80.590.525 | 78.311.564 | 75.349.588 | 67.110.174 |
| Resultat før skat | 78.999.264 | 70.213.758 | 68.829.790 | 179.725.716 |
| Årets resultat | 83.848.311 | 55.362.403 | 52.684.796 | 140.837.165 |
| Egenkapital | 1.012.171.431 | 933.323.120 | 882.960.717 | 835.275.921 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.740.969.713 | 2.553.046.479 | 2.430.065.625 | 2.334.040.007 |
| Selskabskapital | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Gæld i alt | 1.494.336.783 | 1.380.404.818 | 1.320.077.286 | 1.279.956.551 |
| Likvide beholdninger | 25.108 | 248.496 | 2.783.156 | 2.516.535 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 51 | 49 | 52 | 50 |
| Soliditetsgrad | 36,9 % | 36,6 % | 36,3 % | 35,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-09 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-02-07 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-02-02 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |