QAPARTMENTS GROUP ApS
CVR 33599803
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 33599803 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2011-04-15 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-17 |
Beliggenhed
| adresse | Kirsten Walthers Vej 9, 2500 Valby |
| by | 2500 Valby |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 1 |
| 2026-04 | 2 | 1 |
| 2026-03 | 2 | 0 |
| 2026-02 | 2 | 1 |
| 2026-01 | 2 | 1 |
| 2025-12 | 2 | 1 |
| 2025-11 | 2 | 1 |
| 2025-10 | 2 | 0 |
| 2025-09 | 2 | 0 |
| 2025-08 | 2 | 1 |
| 2025-07 | 2 | 0 |
| 2025-06 | 2 | 1 |
| 2025-05 | 2 | 1 |
| 2025-04 | 2 | 1 |
| 2025-03 | 2 | 1 |
| 2025-02 | 2 | 1 |
| 2025-01 | 2 | 0 |
| 2024-12 | 2 | 1 |
| 2024-11 | 2 | 1 |
| 2024-10 | 2 | 0 |
| 2024-09 | 2 | 1 |
| 2024-08 | 2 | 0 |
| 2024-07 | 2 | 0 |
| 2024-06 | 2 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| KDL Invest 2021 ApS · CVR 42147303 | Legal ejer | 100 % | Fra: 16.08.2022 |
Direktion
| Morten Sonne Westergaard | Direktør | Fra: 28.11.2023 |
Bestyrelse
| Kim Bøttger | Formand | Fra: 18.10.2017 | |
| Lars Wøldike | Bestyrelsesmedlem | Fra: 08.07.2022 | |
| Trine Lindgaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.11.2023 |
Stiftere
| Youness Abidou | Stifter | Fra: 15.04.2011 | |
| Colum Campion | Stifter | Fra: 15.04.2011 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S | 19830136 |
5–9,99 % *
Ejerudvikling 5–9,99 %: fra 14.07.2022 25–33,32 %: 01.09.2020 – 13.07.2022 50–66,66 %: 31.08.2017 – 31.08.2020 100 %: 31.05.2012 – 30.08.2017 |
14.07.2022 | Aktiv | 70.452.000 | 570.147.000 |
| Q Følager ApS | 46062922 | 100 % | 25.11.2025 | Aktiv | — | — |
| QAPARTMENTS DK A/S | 25512138 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 03.04.2019 100 %: 27.02.2019 – 02.04.2019 100 %: 01.06.2011 – 26.02.2019 |
03.04.2019 | Aktiv | 16.399.723 | 126.351.511 |
p-enheder (1)
QAPARTMENTS GROUP ApS
Aktiv
P-nr. 1016808268
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2011-04-15
- ansatte
- 2 ansatte · 1 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 15.857.136 | 2.925.539 | 37.057.000 | 41.111.000 | 18.690.000 | 8.790.000 |
| Driftsresultat | 14.477.017 | 1.587.815 | 12.938.000 | 17.613.000 | -974.000 | -16.085.000 |
| Resultat før skat | 30.145.230 | -5.726.081 | 32.001.000 | — | — | — |
| Årets resultat | 26.960.954 | -3.595.441 | 24.148.000 | 15.156.000 | 13.292.000 | -10.436.000 |
| Egenkapital | 381.314.560 | 354.353.606 | 357.949.000 | 333.801.000 | 318.645.000 | 304.189.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 405.982.126 | 500.154.388 | 426.954.000 | 415.001.000 | 389.844.000 | 375.409.000 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | — | — | — |
| Gæld i alt | 24.667.566 | 145.800.782 | 68.722.000 | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 6.601.611 | 21.588 | 29.125.000 | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 | 2 | 35 | 34 | 36 | 38 |
| Soliditetsgrad | 93,9 % | 70,8 % | 83,8 % | 80,4 % | 81,7 % | 81,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-17 Revisor: BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-03 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-02 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— | — | — |