Kilhof Holding ApS
CVR 33748507
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 33748507 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2011-05-19 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2026-01-13 |
Beliggenhed
| adresse | Lilleholm 40, 2670 Greve |
| by | 2670 Greve |
| kommune | GREVE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Public relations og kommunikation (733000) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
aktører og ejere
Ejere
| Gittemie Tannaz Hansen | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 19.05.2011 |
| Claus Agner Raun Hansen | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.05.2015 |
Direktion
| Gittemie Tannaz Hansen | Direktør | Fra: 19.05.2011 |
Stiftere
| Gittemie Tannaz Hansen | Stifter | Fra: 19.05.2011 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affectum ApS | 33748566 | 100 % | 19.04.2013 | Aktiv | -5.704.071 | 773.746 |
| SOSU Danmark ApS | 45848167 | 50–66,66 % | 01.09.2025 | Aktiv | — | — |
| Xpand Business College ApS | 41636777 | 100 % | 01.09.2020 | Aktiv | -6.450 | 6.826 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affectum ApS | 33748566 | 19.05.2011 | Aktiv | -5.704.071 | 773.746 | |
| SOSU Danmark ApS | 45848167 | 30.08.2025 | Aktiv | — | — | |
| Xpand Business College ApS | 41636777 | 31.08.2020 | Aktiv | -6.450 | 6.826 |
p-enheder (1)
Kilhof Holding ApS
Aktiv
P-nr. 1016883715
- adresse
- Lilleholm 40, 2670 Greve
- branche
- Public relations og kommunikation (733000)
- startdato
- 2011-05-19
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -26.188 | -14.374 | -14.132 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | -8.516.345 | 1.014.992 | 5.446.672 |
| Årets resultat | -8.516.345 | 1.016.213 | 5.450.867 |
| Egenkapital | 4.137.177 | 11.929.322 | 10.913.109 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.527.908 | 13.658.699 | 10.954.782 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 390.731 | 1.729.377 | 41.673 |
| Likvide beholdninger | 3.376.885 | 8.193.413 | 191.174 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 91,4 % | 87,3 % | 99,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-07-02 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-08 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |