SØLUND HOLDING ApS
stamdata
| CVR-nummer | 34473021 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2012-04-01 |
| kapital | DKK 242.000 |
| telefon | 26117160 |
| rikke@stegersoelund.dk | |
| sidst opdateret | 2025-06-02 |
Beliggenhed
| adresse | Gl Færgevej 62, 6300 Gråsten |
| by | 6300 Gråsten |
| kommune | SØNDERBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Rikke Steger-Sølund | Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 01.01.2017 |
| Kenneth Steger-Sølund | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 01.01.2017 |
Direktion
| Rikke Steger-Sølund | Direktør | Fra: 01.04.2012 | |
| Kenneth Steger-Sølund | Direktør | Fra: 01.04.2012 |
Stiftere
| Rikke Steger-Sølund | Stifter | Fra: 01.04.2012 | |
| Kenneth Steger-Sølund | Stifter | Fra: 01.04.2012 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| SØLUND EJENDOMME ApS | 35417559 | 100 % | 19.08.2013 | 61.013 | 751.121 |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| BYG-CON ApS | 33263201 | 100 % | 01.04.2012 – 19.05.2021 |
| NORDIGO HOLDING ApS | 31894077 | 20–24,99 % | 01.01.2017 – 09.12.2021 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| SØLUND EJENDOMME ApS | 35417559 | 19.08.2013 | 61.013 | 751.121 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | 0 |
| Bruttoresultat | -90 | -10 | -423 | -14.164 | -15.770 | 0 |
| Driftsresultat | -90 | -10 | -423 | -14.164 | -15.770 | 0 |
| Resultat før skat | 152.615 | 217.212 | 85.441 | 4.712.459 | 305.847 | 199.781 |
| Årets resultat | 132.215 | 190.090 | 61.205 | 4.714.067 | 308.725 | 199.168 |
| Egenkapital | 6.300.525 | 6.312.310 | 6.240.020 | 6.293.215 | 1.579.148 | 1.270.423 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.305.012 | 6.332.696 | 6.267.251 | 6.300.879 | 1.579.148 | 1.271.043 |
| Selskabskapital | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| Gæld i alt | 4.487 | 20.386 | 27.231 | 7.664 | 0 | 620 |
| Likvide beholdninger | 105.053 | 856.459 | 1.583.920 | 68.362 | 81.678 | 56.410 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soliditetsgrad | 99,9 % | 99,7 % | 99,6 % | 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-05 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-02 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-22 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-14 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-04-05 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-04-04 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-03-02 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-22 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-14 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-06-19 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
SØLUND HOLDING ApS Aktiv P-nr. 1017598496
- adresse
- Gl Færgevej 62, 6300 Gråsten
- startet
- 01.04.2012
- ansatte
- —