JC HOLDING ODDER ApS
stamdata
| CVR-nummer | 34689326 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2012-08-15 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-01 |
Beliggenhed
| adresse | Strandvejen 133, 8300 Odder |
| by | 8300 Odder |
| kommune | ODDER Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Jon Christiansen | Legal ejer | 100 % | Fra: 21.08.2012 |
Direktion
| Jon Christiansen | Direktør | Fra: 15.08.2012 |
Stiftere
| Jon Christiansen | Stifter | Fra: 15.08.2012 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC EJENDOMME ApS | 34689377 | 100 % | 21.08.2012 | Aktiv | 1.118.567 | 15.361.486 |
| JC TEGN & BYG A/S | 30718526 | 100 % | 21.08.2012 | Aktiv | 470.941 | 7.604.276 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC EJENDOMME ApS | 34689377 | 16.08.2012 | Aktiv | 1.118.567 | 15.361.486 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -6.057 | -5.876 | -5.750 | -6.000 |
| Driftsresultat | -6.057 | -5.876 | — | -6.000 |
| Resultat før skat | 1.559.107 | 1.541.244 | -476.985 | 1.935.940 |
| Årets resultat | 1.570.525 | 1.553.332 | -474.741 | 1.935.676 |
| Egenkapital | 22.713.497 | 21.210.472 | 19.718.140 | 6.180.765 |
| Aktiver i alt (balance) | 24.749.874 | 23.536.612 | 20.673.741 | 6.622.295 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 2.036.377 | 2.326.140 | 955.601 | 441.530 |
| Likvide beholdninger | 0 | 10 | — | 200.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 91,8 % | 90,1 % | 95,4 % | 93,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-23 Revisor: christensen & kjær XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-02 Revisor: christensen & kjær XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-24 Revisor: christensen & kjær XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-05-19 Revisor: christensen & kjær XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-03-23 | christensen & kjær | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-05-02 | christensen & kjær | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-24 | christensen & kjær | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-05-19 | christensen & kjær | vis rapport |
p-enheder (1)
-
JC HOLDING ODDER ApS Aktiv P-nr. 1017870889
- adresse
- Strandvejen 133, 8300 Odder
- startet
- 15.08.2012
- ansatte
- —