ANJA BOISEN HOLDING ApS
CVR 35836071
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 35836071 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-04-10 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-16 |
Beliggenhed
| adresse | Hasselbakken 10, 3460 Birkerød |
| by | 3460 Birkerød |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Morten Høgh-Petersen |
aktører og ejere
Ejere
| Anja Boisen | Legal ejer | 100 % | Fra: 10.04.2014 |
Direktion
| Anja Boisen | Direktør | Fra: 10.04.2014 |
Stiftere
| Anja Boisen | Stifter | Fra: 10.04.2014 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUSENSE DIAGNOSTICS APS | 36059184 | 01.08.2014 | Under konkurs | — | — | |
| Lightnovo ApS | 40979603 | 02.12.2019 | Aktiv | -4.905.782 | 29.345.044 | |
| Mycro3D ApS | 44224267 | 08.08.2023 | Aktiv | -253.227 | 987.424 |
p-enheder (1)
ANJA BOISEN HOLDING ApS
Aktiv
P-nr. 1019323443
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2014-04-10
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -6.250 | -3.750 | -2.500 |
| Driftsresultat | — | — | -2.500 |
| Resultat før skat | -6.250 | -3.750 | -35.050 |
| Årets resultat | -6.250 | -3.750 | -35.050 |
| Egenkapital | -27.760 | -21.510 | -17.760 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 27.760 | 21.510 | 17.760 |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | — | — | — |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-19 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-08 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |