BJØRNEBO 11 ApS
CVR 36411511
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36411511 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-10-21 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-04 |
Beliggenhed
| adresse | Bjørnebo 11, 2665 Vallensbæk Strand |
| by | 2665 Vallensbæk Strand |
| kommune | VALLENSBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Bogføring og revision; skatterådgivning (692000) |
Ansatte (CVR)
2025-04
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 1 |
| 2024-04 | 1 | 1 |
| 2024-03 | 1 | 1 |
| 2024-02 | 1 | 1 |
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-06 | 1 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Allan Bro Kristiansen | Legal ejer | 100 % | Fra: 21.10.2014 |
Direktion
| Allan Bro Kristiansen | Direktør | Fra: 21.10.2014 |
Stiftere
| Allan Bro Kristiansen | Stifter | Fra: 21.10.2014 |
Øvrige
| Allan Bro Kristiansen | Registret til bekæmpelse af hvidvask | Fra: 03.03.2016 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRE HOLDING ApS | 36444819 | 19.11.2014 | Under frivillig likvidation | -5.150 | -632.748 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -10.536 | 219.021 | -4.116 |
| Driftsresultat | -26.962 | 23.150 | -4.702 |
| Resultat før skat | -28.336 | -184.242 | -5.814 |
| Årets resultat | -22.102 | -143.709 | -4.535 |
| Egenkapital | -337.959 | -315.857 | -172.148 |
| Aktiver i alt (balance) | 53.210 | 46.877 | 211.283 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 391.169 | 362.734 | 383.431 |
| Likvide beholdninger | 134 | 35 | 731 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | -635,1 % | -673,8 % | -81,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
p-enheder (1)
-
BJØRNEBO 11 ApS Aktiv P-nr. 1019821540
- startet
- 21.10.2014
- ansatte
- 1 pr. april 2025 · 1 årsværk