JOHN JOHNSEN HOLDING ApS
stamdata
| CVR-nummer | 36444339 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-11-25 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-04-30 |
Beliggenhed
| adresse | Gl Tingvej 36, 9600 Aars |
| by | 9600 Aars |
| kommune | VESTHIMMERLANDS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Mads Lundgaard |
aktører og ejere
Ejere
| John Johnsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 26.11.2014 |
Direktion
| John Johnsen | Direktør | Fra: 25.11.2014 |
Stiftere
| John Johnsen | Stifter | Fra: 25.11.2014 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| GBOB ApS | 36500840 |
33,33–49,99 % *
Ejerudvikling 33,33–49,99 %: fra 25.02.2022 25–33,32 %: 16.12.2014 – 24.02.2022 |
25.02.2022 | 242.361 | 853.273 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| GBOB ApS | 36500840 | 16.12.2014 | 242.361 | 853.273 | |
| GBOB Multiservice ApS | 37542695 | 16.03.2016 | -77.835 | 150.423 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -6.352 | -5.352 | -5.165 | -4.840 | -6.089 | -4.089 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 74.443 | — | — | — | -28.820 | — |
| Årets resultat | 74.443 | 91.278 | 30.743 | 43.485 | -28.820 | 41.046 |
| Egenkapital | 323.922 | 274.479 | 203.201 | 199.458 | 183.973 | 252.793 |
| Aktiver i alt (balance) | 326.640 | 277.197 | 205.919 | 202.175 | 186.690 | 255.510 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 2.000 |
| Gæld i alt | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.717 | 2.717 | 2.717 |
| Likvide beholdninger | 42.216 | 23.560 | 18.852 | 26.008 | 58.544 | 80.233 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 99,2 % | 99,0 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,5 % | 98,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-13 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-15 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-04 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-04-15 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-04-24 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-20 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-03-13 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-03-15 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-03-04 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-04-15 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-04-24 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-05-20 | Beierholm | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-06-17 | Beierholm | vis rapport |
p-enheder (1)
-
JOHN JOHNSEN HOLDING ApS Aktiv P-nr. 1019925273
- adresse
- Gl Tingvej 36, 9600 Aars
- startet
- 25.11.2014
- ansatte
- —