NICCA Invest ApS
CVR 37082716
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37082716 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-09-14 |
| kapital | DKK 83.333 |
| telefon | 40888810 |
| kontakt@dahlwulf.dk | |
| sidst opdateret | 2025-12-09 |
Beliggenhed
| adresse | Kong Georgsvej 1, 2950 Vedbæk |
| by | 2950 Vedbæk |
| kommune | HØRSHOLM Kommune |
Branche
| hovedbranche | Finansielle holdingselskaber (642110) |
Revisor
| revisor | BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER |
aktører og ejere
Ejere
| Casper Jens Wulf | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 14.09.2015 |
| Wulf Holding ApS · CVR 38727133 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 20.06.2017 |
Direktion
| Nicolas Dahl Wulf | Direktør | Fra: 14.09.2015 | |
| Casper Jens Wulf | Direktør | Fra: 14.09.2015 |
Stiftere
| Nicolas Dahl Wulf | Stifter | Fra: 14.09.2015 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTR ApS | 39094096 | 100 % | 17.11.2017 | Aktiv | -815.919 | 133.412 |
| Hellerupvej 58 ApS | 40231641 | 100 % | 01.02.2019 | Aktiv | 78.021 | 441.442 |
| Silver ApS | 42172669 | 100 % | 01.03.2021 | Aktiv | 489.562 | 618.153 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTR ApS | 39094096 | 17.11.2017 | Aktiv | -815.919 | 133.412 | |
| Hellerupvej 58 ApS | 40231641 | 01.02.2019 | Aktiv | 78.021 | 441.442 | |
| Silver ApS | 42172669 | 01.03.2021 | Aktiv | 489.562 | 618.153 |
p-enheder (1)
NICCA Invest ApS
Aktiv
P-nr. 1020724249
- branche
- Finansielle holdingselskaber (642110)
- startdato
- 2015-09-14
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 973.492 | -117.583 | -232.168 | -349.944 |
| Driftsresultat | 968.292 | -171.679 | -287.039 | -401.936 |
| Resultat før skat | 545.368 | -3.330.068 | -1.225.290 | 2.388.525 |
| Årets resultat | 371.226 | -3.244.260 | -1.219.571 | 2.772.636 |
| Egenkapital | 8.068.888 | 7.866.412 | 11.415.672 | 13.135.243 |
| Aktiver i alt (balance) | 22.043.167 | 19.984.727 | 16.403.679 | 23.521.573 |
| Selskabskapital | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 |
| Gæld i alt | 13.973.135 | 12.118.315 | 4.988.007 | 10.386.330 |
| Likvide beholdninger | 450 | 447 | 1.699 | 7.584 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 36,6 % | 39,4 % | 69,6 % | 55,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-22 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-26 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-27 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
— |