Endgame IVS
stamdata
| CVR-nummer | 37173703 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Iværksætterselskab |
| stiftet | 2015-10-22 |
| sidst opdateret | 2022-03-16 |
Beliggenhed
| adresse | Skivevej 177, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (479115) |
Ansatte (CVR)
2020-01
2 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2020-01 | 2 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 1 |
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 1 |
| 2019-06 | 1 | 1 |
| 2019-05 | 2 | 1 |
| 2019-04 | 1 | 1 |
| 2019-03 | 1 | 1 |
| 2019-02 | 2 | 1 |
| 2019-01 | 1 | 1 |
| 2018-12 | 2 | 1 |
| 2018-11 | 1 | 1 |
| 2018-10 | 1 | 1 |
| 2018-09 | 1 | 1 |
| 2018-08 | 2 | 1 |
| 2018-07 | 1 | 1 |
| 2018-06 | 2 | 1 |
| 2018-05 | 2 | 1 |
| 2018-04 | 2 | 1 |
| 2018-03 | 1 | 1 |
| 2018-02 | 2 | 1 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Offline ApS | 30530764 | 100 % | 01.01.2018 – 12.03.2020 |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Endgame IVS Ophørt P-nr. 1020831991
- adresse
- Skivevej 177, 7500 Holstebro
- startet
- 22.10.2015 – ophørt 20.08.2021
- ansatte
- —