KeystonePaymentSystem Invest ApS
CVR 38216171
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38216171 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-11-21 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Baldershøj 24, 2635 Ishøj |
| by | 2635 Ishøj |
| kommune | ISHØJ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | HR REVISION - BARRETT ApS · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Kenneth Barrett |
aktører og ejere
Ejere
| Ernst Max Hølzer | Legal ejer | 100 % | Fra: 21.11.2016 |
Direktion
| Ernst Max Hølzer | Direktør | Fra: 21.11.2016 |
Stiftere
| Ernst Max Hølzer | Stifter | Fra: 21.11.2016 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KeystonePaymentSystem ApS | 27089542 | 100 % | 21.11.2016 | Aktiv | 218.902 | 3.188.730 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| Driftsresultat | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| Resultat før skat | 420.638 | 127.743 | 1.326.277 |
| Årets resultat | 375.582 | 99.649 | 1.323.175 |
| Egenkapital | 14.214.125 | 13.960.543 | 13.978.693 |
| Aktiver i alt (balance) | 14.230.175 | 13.967.843 | 13.985.993 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 16.050 | 7.300 | 7.300 |
| Likvide beholdninger | 2.716.396 | 3.089.106 | 5.728.640 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-26 Revisor: HR REVISION - BARRETT ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-27 Revisor: HR REVISION - BARRETT ApS XBRL (rådata) |
— |