Bursche Holding ApS
CVR 38479024
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38479024 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-02-23 |
| kapital | DKK 40.000 |
| telefon | 27243027 |
| michaelabursche@gmail.com | |
| hjemmeside | følgeskab.nu.dk |
| sidst opdateret | 2026-04-15 |
Beliggenhed
| adresse | Frederiks Allé 112, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Ansatte (CVR)
2024-01
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-01 | 1 | 1 |
| 2023-12 | 1 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 1 |
| 2023-10 | 1 | 1 |
| 2023-09 | 1 | 1 |
| 2023-08 | 1 | 1 |
| 2023-07 | 1 | 1 |
| 2023-05 | 1 | 1 |
| 2023-04 | 1 | 1 |
| 2023-03 | 1 | 1 |
| 2023-02 | 1 | 1 |
| 2023-01 | 1 | 1 |
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-06 | 1 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
| 2022-03 | 1 | 1 |
| 2022-02 | 1 | 1 |
| 2022-01 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Michaela Bursche | Legal ejer | 100 % | Fra: 12.12.2017 |
Direktion
| Michaela Bursche | Direktør | Fra: 12.12.2017 |
Stiftere
| NOERBERG ApS · CVR 29323844 | Stifter | Fra: 23.02.2017 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC ApS | 44178729 | 100 % | 11.07.2023 | Aktiv | -180.830 | 116.054 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC ApS | 44178729 | 11.07.2023 | Aktiv | -180.830 | 116.054 |
p-enheder (1)
Bursche Holding ApS
Aktiv
P-nr. 1022260983
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2017-02-23
- ansatte
- 1 ansatte · 1 årsværk · pr. januar 2024
tidligere p-enheder (1)
Følgeskab.nu ApS
Ophørt
P-nr. 1027640083
- branche
- Psykologisk rådgivning (869030)
- startdato
- 2021-11-01
- ophørt
- 2022-08-01
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -2.943 | -31.238 | 183.218 | 198.459 |
| Driftsresultat | -2.943 | -46.649 | 13.728 | 26.329 |
| Resultat før skat | -183.773 | 249.911 | -26.517 | 26.113 |
| Årets resultat | -185.718 | 260.246 | -30.422 | 20.006 |
| Egenkapital | 90.762 | 276.480 | 16.234 | 46.656 |
| Aktiver i alt (balance) | 144.433 | 388.625 | 90.866 | 88.190 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 53.671 | 112.145 | 74.632 | 41.534 |
| Likvide beholdninger | 18.617 | 21.560 | 74.233 | 68.832 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 62,8 % | 71,1 % | 17,9 % | 52,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-02 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |