Nordengen holding ApS
CVR 40806873
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40806873 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-09-20 |
| kapital | DKK 40.000 |
| telefon | 41461234 |
| fbostock9@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2026-07-01 |
Beliggenhed
| adresse | Lyngbyvej 83, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | DanRevision · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik Rummenhoff |
aktører og ejere
Ejere
| Fredrik Mark Bostock | Legal ejer | 100 % | Fra: 19.10.2019 |
Direktion
| Fredrik Mark Bostock | Direktør | Fra: 20.09.2019 |
Stiftere
| Fredrik Mark Bostock | Stifter | Fra: 20.09.2019 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordengen ApS | 45780821 | 100 % | 31.07.2025 | Aktiv | — | — |
| Nordtræ Entreprise ApS | 45781755 | 100 % | 31.07.2025 | Aktiv | — | — |
| Selskab af 25.01.2024 ApS | 44588919 | 100 % | 25.01.2024 | Under konkurs | -176.202 | -136.202 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV EL ApS | 43380664 | 01.07.2022 | Aktiv | -588.173 | -814.709 | |
| Nordengen ApS | 45780821 | 31.07.2025 | Aktiv | — | — | |
| Nordtræ Entreprise ApS | 45781755 | 31.07.2025 | Aktiv | — | — | |
| Selskab af 25.01.2024 ApS | 44588919 | 25.01.2024 | Under konkurs | -176.202 | -136.202 |
p-enheder (1)
Nordengen holding ApS
Aktiv
P-nr. 1025062287
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2019-09-20
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | 0 |
| Bruttoresultat | -1.500 | -4.500 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | — | — | — | 0 |
| Resultat før skat | -41.511 | -5.427 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -41.179 | -4.437 | 0 | 0 |
| Egenkapital | -5.616 | 35.563 | 40.000 | 0 |
| Aktiver i alt (balance) | 41.512 | 41.490 | 40.000 | 0 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Gæld i alt | 47.128 | 5.927 | 0 | 0 |
| Likvide beholdninger | 190 | 500 | 40.000 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | -13,5 % | 85,7 % | 100,0 % | — |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-24 Revisor: DanRevision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-16 Revisor: Kreston SR XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |