IPHP Holding ApS
stamdata
| CVR-nummer | 40833498 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-10-01 |
| kapital | DKK 48.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-20 |
Beliggenhed
| adresse | Fennen 1, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Anastasija Hubarkova Due Haahr Pedersen | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 04.11.2019 |
| Anders Hubarkov Due Haahr Pedersen | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 05.11.2019 |
| Andreas Hubarkov Due Haahr Pedersen | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 05.11.2019 |
| IHPH Holding ApS · CVR 40944664 | Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 18.11.2019 |
Direktion
| Per Due Haahr Pedersen | Direktør | Fra: 01.10.2019 | |
| Iryna Hubarkova | Direktør | Fra: 01.10.2019 |
Stiftere
| Per Due Haahr Pedersen | Stifter | Fra: 01.10.2019 | |
| Iryna Hubarkova | Stifter | Fra: 01.10.2019 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHP-HOLDING ApS | 34618941 | 100 % | 01.10.2019 | Aktiv | 4.161.116 | 57.396.593 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | 4.157.116 | 4.636.866 | 4.088.560 |
| Årets resultat | 4.157.996 | 4.637.746 | 4.089.440 |
| Egenkapital | 57.353.063 | 58.195.067 | 56.557.321 |
| Aktiver i alt (balance) | 71.355.303 | 67.194.187 | 62.557.321 |
| Selskabskapital | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Gæld i alt | 14.002.240 | 8.999.120 | 6.000.000 |
| Likvide beholdninger | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 80,4 % | 86,6 % | 90,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-03 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-10 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-17 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-07-03 | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-10 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-17 | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder (1)
-
IPHP Holding ApS Aktiv P-nr. 1025097846
- adresse
- Fennen 1, 7500 Holstebro
- startet
- 01.10.2019
- ansatte
- —