Christiane Spangsberg ApS
CVR 41113391
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41113391 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-01-26 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-21 |
Beliggenhed
| adresse | Monrads Allé 16, 2500 Valby |
| by | 2500 Valby |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Billedkunstnerisk skaben (901200) |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 0 |
| 2026-04 | 2 | 1 |
| 2026-03 | 2 | 1 |
| 2026-02 | 2 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Christiane Spangsberg | Legal ejer | 100 % | Fra: 26.01.2020 |
Direktion
| Christiane Spangsberg | Direktør | Fra: 26.01.2020 |
Stiftere
| Christiane Spangsberg | Stifter | Fra: 26.01.2020 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poeter ApS | 43160370 | 100 % | 28.03.2022 | Aktiv | -31.104 | -477.296 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poeter ApS | 43160370 | 28.03.2022 | Aktiv | -31.104 | -477.296 |
p-enheder (1)
Christiane Spangsberg ApS
Aktiv
P-nr. 1025490807
- adresse
- Monrads Allé 16, 2500 Valby
- branche
- Billedkunstnerisk skaben (901200)
- startdato
- 2020-01-26
- ansatte
- 1 ansatte · 0 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 880.513 | 994.369 | 1.475.339 | 2.111.628 |
| Driftsresultat | 25.521 | -159.792 | 704.801 | 102.858 |
| Resultat før skat | 25.521 | -159.792 | 704.801 | 102.858 |
| Årets resultat | 17.849 | -124.269 | 549.353 | 80.229 |
| Egenkapital | 1.372.856 | 1.355.045 | 1.480.314 | 989.861 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.409.867 | 1.383.236 | 1.525.146 | 1.015.676 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 37.011 | 28.191 | 44.832 | 25.815 |
| Likvide beholdninger | 472.193 | 308.260 | 567.189 | 254.566 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 97,4 % | 98,0 % | 97,1 % | 97,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |