JKN Holding, Vejle ApS
stamdata
| CVR-nummer | 41744790 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-10-08 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-16 |
Beliggenhed
| adresse | Horsensvej 72, 7100 Vejle |
| by | 7100 Vejle |
| kommune | VEJLE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Gennemførelse af byggeprojekter (681200) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| KELD NORUP HOLDING ApS · CVR 28124767 | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 08.10.2020 |
| Jesper Norup Holding ApS · CVR 37422657 | Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 08.10.2020 |
Direktion
| Jesper Norup | Direktør | Fra: 08.10.2020 |
Stiftere
| KELD NORUP HOLDING ApS · CVR 28124767 | Stifter | Fra: 08.10.2020 | |
| Jesper Norup Holding ApS · CVR 37422657 | Stifter | Fra: 08.10.2020 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalevej, Tørring Holding ApS | 44370654 | 20–24,99 % | 14.10.2023 | Aktiv | 4.424.352 | 4.286.328 |
| Anesminde Holding, Jelling ApS | 42839140 | 20–24,99 % | 16.11.2021 | Aktiv | 83.664 | 3.921.213 |
| Firkløveren, Ny Højen Holding ApS | 45423522 | 20–24,99 % | 25.02.2025 | Aktiv | -471.497 | -431.497 |
| Fuglebjerg, Næstved Holding ApS | 45165299 | 20–24,99 % | 24.10.2024 | Aktiv | -280.206 | -240.206 |
| Haverupvej, Sorø Holding ApS | 45144372 |
10–14,99 % *
Ejerudvikling 10–14,99 %: fra 02.09.2025 10–14,99 %: 14.10.2024 – 04.03.2025 |
02.09.2025 | Aktiv | 2.711.974 | 2.751.974 |
| HOJPS Holding ApS | 43616323 | 20–24,99 % | 31.10.2022 | Aktiv | 26.900.417 | 44.434.272 |
| Holdingselskabet Mejrup ApS | 42025445 | 20–24,99 % | 14.01.2021 | Aktiv | -365.272 | 12.851.351 |
| HoLo Investment ApS | 44167867 | 15–19,99 % | 06.07.2023 | Aktiv | 370.510 | -1.012.002 |
| Hyldebærhaven Holding ApS | 42396680 | 20–24,99 % | 07.05.2021 | Aktiv | -2.711.091 | 10.323.299 |
| Marslev Byvej Holding ApS | 44486075 | 20–24,99 % | 09.12.2023 | Aktiv | -46.790 | -89.601 |
| SEJL Invest ApS | 44041308 | 33,33–49,99 % | 09.05.2023 | Aktiv | -484.328 | -1.173.051 |
| SG XVIII Holding ApS | 44266660 | 20–24,99 % | 29.08.2023 | Aktiv | -32.199 | -44.315 |
| Studsgårdvej, Snejbjerg Holding ApS | 44385333 | 20–24,99 % | 23.10.2023 | Aktiv | -663.561 | 15.638.378 |
| Sønderkobbel, Christiansfeld Holding ApS | 43194135 | 20–24,99 % | 14.12.2022 | Aktiv | -87.277 | 11.619.441 |
| Tankefuld, Svendborg Holding ApS | 44828464 |
10–14,99 % *
Ejerudvikling 10–14,99 %: fra 02.09.2025 10–14,99 %: 07.05.2024 – 13.05.2025 |
02.09.2025 | Aktiv | 2.420.125 | 2.391.316 |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Heimstaden Hvesager Holding ApS | 41485086 | 20–24,99 % | 01.11.2020 – 13.08.2021 |
| Heimstaden Nørrelandshusene Holding ApS | 41319747 | 20–24,99 % | 01.11.2020 – 01.12.2022 |
| Pedersborg, Sorø ApS | 43077317 | 20–24,99 % | 15.12.2023 – 01.07.2026 |
| Projekt Haslev ApS | 44799596 | 10–14,99 % | 10.07.2024 – 02.09.2025 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalevej, Tørring Holding ApS | 44370654 | 14.10.2023 | Aktiv | 4.424.352 | 4.286.328 | |
| Anesminde Holding, Jelling ApS | 42839140 | 16.11.2021 | Aktiv | 83.664 | 3.921.213 | |
| Firkløveren, Ny Højen Holding ApS | 45423522 | 25.02.2025 | Aktiv | -471.497 | -431.497 | |
| Fuglebjerg, Næstved Holding ApS | 45165299 | 24.10.2024 | Aktiv | -280.206 | -240.206 | |
| Golfparken, Ringe Holding ApS | 42839507 | 16.11.2021 | Aktiv | 8.310.612 | 7.557.485 | |
| Haverupvej, Sorø Holding ApS | 45144372 | 14.10.2024 | Aktiv | 2.711.974 | 2.751.974 | |
| Heimstaden Kalkvænget ApS | 42133779 | 12.02.2021 | Aktiv | 4.770.587 | 16.291.148 | |
| HOJPS Holding ApS | 43616323 | 31.10.2022 | Aktiv | 26.900.417 | 44.434.272 | |
| Holdingselskabet Mejrup ApS | 42025445 | 14.01.2021 | Aktiv | -365.272 | 12.851.351 | |
| HoLo Investment ApS | 44167867 | 06.07.2023 | Aktiv | 370.510 | -1.012.002 | |
| Hyldebærhaven Holding ApS | 42396680 | 07.05.2021 | Aktiv | -2.711.091 | 10.323.299 | |
| Marslev Byvej Holding ApS | 44486075 | 09.12.2023 | Aktiv | -46.790 | -89.601 | |
| SEJL Invest ApS | 44041308 | 09.05.2023 | Aktiv | -484.328 | -1.173.051 | |
| SG XVIII Holding ApS | 44266660 | 29.08.2023 | Aktiv | -32.199 | -44.315 | |
| Studsgårdvej, Snejbjerg Holding ApS | 44385333 | 23.10.2023 | Aktiv | -663.561 | 15.638.378 | |
| Tankefuld, Svendborg Holding ApS | 44828464 | 07.05.2024 | Aktiv | 2.420.125 | 2.391.316 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -47.167 | -188.540 | — |
| Driftsresultat | — | — | 6.636.215 |
| Resultat før skat | 6.566.985 | 5.175.372 | 6.963.432 |
| Årets resultat | 6.523.295 | 5.124.512 | 6.933.534 |
| Egenkapital | 27.944.391 | 21.421.096 | 16.296.584 |
| Aktiver i alt (balance) | 74.919.913 | 61.986.109 | 45.712.960 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 46.840.159 | 40.258.513 | 29.206.376 |
| Likvide beholdninger | 2.785.318 | 2.004.546 | 810.873 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | 1 |
| Soliditetsgrad | 37,3 % | 34,6 % | 35,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-02 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-01 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-27 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-07-02 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-07-01 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-27 | BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab | vis rapport |
p-enheder (1)
-
JKN Holding, Vejle ApS Aktiv P-nr. 1026344588
- adresse
- Horsensvej 72, 7100 Vejle
- startet
- 08.10.2020
- ansatte
- —