Jepal Holding ApS
CVR 41911948
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41911948 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-11-02 |
| kapital | DKK 142.500 |
| sidst opdateret | 2026-03-17 |
Beliggenhed
| adresse | Beckersvej 5, 7120 Vejle Øst |
| by | 7120 Vejle Øst |
| kommune | VEJLE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Attent Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab |
Ansatte (CVR)
2022-03
2 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-03 | 2 | 0 |
| 2022-02 | 2 | 0 |
| 2022-01 | 2 | 0 |
| 2021-12 | 2 | 0 |
| 2021-11 | 2 | 1 |
| 2021-10 | 2 | 1 |
| 2021-09 | 2 | 1 |
| 2021-08 | 2 | 1 |
| 2021-07 | 2 | 1 |
| 2021-06 | 2 | 1 |
| 2021-05 | 2 | 1 |
| 2021-04 | 2 | 1 |
| 2021-03 | 2 | 1 |
| 2021-01 | 2 | 1 |
| 2020-12 | 2 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Palle Grøn Iversen | Legal ejer | 100 % | Fra: 02.11.2020 |
Direktion
| Palle Grøn Iversen | Direktør | Fra: 02.11.2020 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI GROUP HOLDING ApS | 21276286 | 10–14,99 % | 02.11.2020 | Aktiv | 9.375.819 | 186.064.007 |
| PJI Ejendomme ApS | 40606998 | 100 % | 02.11.2020 | Aktiv | -160.575 | 2.845.503 |
p-enheder (1)
Jepal Holding ApS
Aktiv
P-nr. 1026547837
- adresse
- Beckersvej 5, 7120 Vejle Øst
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2020-11-02
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 12.364 | -178.426 | -33.554 |
| Driftsresultat | -95.728 | -3.198.242 | -163.604 |
| Resultat før skat | 1.005.828 | -1.642.949 | 4.737.005 |
| Årets resultat | 1.005.828 | -1.642.949 | 4.732.871 |
| Egenkapital | 27.170.383 | 26.164.555 | 28.807.504 |
| Aktiver i alt (balance) | 40.008.612 | 38.733.345 | 40.329.213 |
| Selskabskapital | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| Gæld i alt | 12.838.229 | 12.568.790 | 11.521.709 |
| Likvide beholdninger | 215.976 | 679.128 | 816.043 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | 1 |
| Soliditetsgrad | 67,9 % | 67,6 % | 71,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-15 Revisor: Attent Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-20 Revisor: KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S XBRL (rådata) |
— |