Zeido Universe ApS
stamdata
| CVR-nummer | 42222984 |
| status | Tvangsopløst |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-03-16 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-10-31 |
Beliggenhed
| adresse | Vinkelvej 2, 6823 Ansager |
| by | 6823 Ansager |
| kommune | VARDE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilver ApS | 43401246 | 18.07.2022 | 10.330 | 419.316 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Zeido Kitchen ApS | 42227544 | 18.03.2021 – 05.11.2025 |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Zeido Kitchen ApS | 42227544 | 100 % | 18.03.2021 – 05.11.2025 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -2.090 | -241 | -1.175 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | -2.395 | -6.050 | -1.231 |
| Årets resultat | -1.858 | -5.973 | -960 |
| Egenkapital | 41.209 | 43.067 | 49.040 |
| Aktiver i alt (balance) | 81.612 | 75.724 | 62.165 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 40.403 | 32.657 | 13.125 |
| Likvide beholdninger | 0 | 951 | 8.768 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 50,5 % | 56,9 % | 78,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-07-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-08-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-07-12 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-07-06 | — | vis rapport |
| 18/03 2021 – 31/12 2021 | 2022-08-03 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Zeido Universe ApS Ophørt P-nr. 1026923294
- adresse
- Vinkelvej 2, 6823 Ansager
- startet
- 16.03.2021 – ophørt 31.10.2025
- ansatte
- —